中国海洋大学学生和班级
获评山东省先进个人和先进集体荣誉称号
近日,山东省教育厅下发《关于公布 2017 年度高等学校优秀学生优秀学生干部和先进班集体评选结果的通知》(鲁教学字〔2018〕9 号),中国海洋大学杨琛等26名学生获评山东省优秀学生称号,从恩杰等13名学生获评山东省优秀学生干部称号,海洋科学2014级1班等6个班集体获评山东省先进班集体称号。
近年来,学校认真落实全国高校思想政治工作会议精神,坚持以立德树人为根本,以学生发展为中心,以提升人才培养能力为核心,努力构建全员育人、全过程育人、全方位育人格局,进一步做好大学生教育、管理、服务工作。
学校坚持公开、公平、公正原则,认真做好学生评奖评优工作,不断引导学生不断加强思想道德修养,认真学习科学文化知识,积极参加社会实践,努力提高综合素质,涌现出了一大批品学兼优、全面发展、在广大学生中起模范带头作用的先进个人和学风优良、团结互助、具有较强凝聚力和集体荣誉感的班集体,展示了当代海大学子奋发向上的精神风貌。学校将以此次表彰为契机,继续发挥先进学生典型、先进集体典型的示范带动作用,积极引导和鼓励广大青年学生自觉成长为德智体美全面发展的中国特色社会主义建设者和接班人。
附:获奖学生和班集体名单
1.山东省优秀学生获奖学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业年级 |
1 | 杨琛 | 男 | 海洋科学2015级 |
2 | 秦天一 | 男 | 通信工程2015级 |
3 | 张钦贤 | 男 | 计算机科学与技术2015级 |
4 | 高梦瑶 | 女 | 地球信息科学与技术2015级 |
5 | 苗钰奇 | 女 | 海洋渔业科学与技术2015级 |
6 | 崔阳 | 女 | 海洋资源开发技术2014级 |
7 | 赵翊翔 | 男 | 船舶与海洋工程2014级 |
8 | 王玉学 | 男 | 机械设计制造及其自动化2014级 |
9 | 鲁子烨 | 女 | 环境工程2015级 |
10 | 魏先昌 | 男 | 会计学2014级 |
11 | 陈一帆 | 女 | 会计学2014级 |
12 | 王畅 | 女 | 国际经济与贸易2015级 |
13 | 马盛楠 | 女 | 英语2015级 |
14 | 权宇玲 | 女 | 朝鲜语2014级 |
15 | 包博文 | 男 | 政治学与行政学2015级 |
16 | 刘志帅 | 男 | 数学与应用数学2015级 |
17 | 高蕾 | 女 | 教育技术学2015级 |
18 | 刘雪映 | 女 | 大气物理学与大气环境2016级 |
19 | 董庆宏 | 男 | 计算机技术2015级 |
20 | 刘笑笑 | 女 | 渔业资源2016级 |
21 | 黄霖 | 男 | 控制理论与控制工程2016级 |
22 | 周蕾 | 女 | 岩土工程2016级 |
23 | 李勤 | 女 | 企业管理2016级 |
24 | 孙志德 | 男 | 国际商务2016级 |
25 | 张佳佳 | 女 | 国际关系2015级 |
26 | 肖苏平 | 女 | 应用数学2015级 |
2.山东省优秀学生干部获奖学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业年级 |
1 | 从恩杰 | 男 | 计算机科学与技术2015级 |
2 | 王钦 | 女 | 化学2014级 |
3 | 王琪昕 | 女 | 生物技术2014级 |
4 | 刘宸宇 | 女 | 药学2015级 |
5 | 刘宇航 | 女 | 市场营销2014级 |
6 | 冯一鸣 | 男 | 文化产业管理2014级 |
7 | 李冬昀 | 女 | 法学2014级 |
8 | 仲奕璇 | 女 | 信息与计算科学2015级 |
9 | 王凤玥 | 女 | 高分子材料与工程2015级 |
10 | 王孟琪 | 女 | 化学工程2015级 |
11 | 韩丹 | 女 | 生物化学与分子生物学2015级 |
12 | 律海伦 | 女 | 食品科学2016级 |
13 | 李科辰 | 男 | 财务管理2016级 |
3.山东省先进班集体名单
序号 | 班集体名称 |
1 | 海洋科学2014级1班 |
2 | 电子商务2014级1班 |
3 | 金融学2014级1班 |
4 | 法学2014级1班 |
5 | 物理海洋学类博士班2016级 |
6 | 财务管理类硕士班2015级 |
(通讯员:张晓宇)