王 成 | 博士 | 教授 | 博士生导师 | ||||||||||||||||||||||||||
科 室: | 药剂室 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | wangcheng@ouc.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址: | 山东省青岛市鱼山路5号中国海洋大学医药学院B105 266003 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向: | 1. 生物医用纳米载体材料的制备 2. 靶向给药系统的构建 3. 应用药物制剂的研究与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||
个人简介 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要从事生物医用纳米载体材料的制备与靶向给药系统的构建研究。以第一负责人主持国家自然科学面上基金、青年基金、中国博士后科学基金、博后特别资助基金、山东省自然基金、青岛市应用基础研究专项、中国海洋大学青年教师基金等多项,以第三负责人完成国家重大新药创制2项,并于2015年9月借调国家食品药品监督管理总局药品审评中心挂职工作一年,兼任国家药监局药物制剂技术研究及评价重点实验室学术委员,国家药品监督管理局仿制药研究与评价重点实验室学术委员、山东省一致性评价技术专家委员会药物制剂组专家、中国生物物理学会会员,中国医药生物技术协会纳米生物技术委员会委员,青岛市药剂学会副主任委员等。主持完成30多个新药立项与申报。在J Control Release, Nanoscale, Curr Drug Metab, Int J Pharm等国际递送领域期刊上发表SCI论文30余篇;申报中国发明专利6项。应邀为J Control Release,Theranostics, Int J Pharm, Colloid and Surface B, J NanosciNanotechnol等国际杂志审稿四十余篇次。 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育背景 | | ||||||||||||||||||||||||||||
2009.09~2012.06 | 四川大学生物治疗国家重点实验室 | 药剂学 | 博士 | ||||||||||||||||||||||||||
2003.09~2006.06 | 原国家医药管理局四川抗菌素工业研究所 | 药剂学 | 硕士 | ||||||||||||||||||||||||||
1999.09~2003.06 | 山东大学药学院 | 药学 | 学士 | ||||||||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021.01~至今 | 中国海洋大学 医药学院 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||
2015.12~2020.12 | 中国海洋大学 医药学院 | 副教授 | |||||||||||||||||||||||||||
2013.10~2015.12 | 中国海洋大学 医药学院 | 讲师/师资博后 | |||||||||||||||||||||||||||
2012.10~2013.10 | 香港浸会大学 | 博士后 | |||||||||||||||||||||||||||
学术兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||
国家自然科学基金委网评专家 国家药监局药物制剂技术研究及评价重点实验室学术委员 中国医药生物技术协会纳米生物技术委员会委员 国家药品监督管理局仿制药研究与评价重点实验室学术委员 山东省一致性评价技术专家委员会药物制剂组专家 青岛市药剂学会副主任委员 | |||||||||||||||||||||||||||||
承担课程 | |||||||||||||||||||||||||||||
药剂学(本科生课程) 高等药剂学(研究生课程) | |||||||||||||||||||||||||||||
研究进展 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.在被动靶向递药系统构建方面 通过纳米成药技术,将紫杉烷、雷甲素、巨大戟醇等疏水性药物,制备出粒径10-100nm,只需注射用水溶解的水溶制剂,解决此类药物因含乙醇、增溶剂(Cremophor EL、吐温80)引起的溶血、神经毒性、骨髓移植、肝毒性等问题,同时增加肿瘤部位有效浓度,提高疗效,研究结果分别发表在J Control Release, Int J Pharm,J Biomed Nanotechnol, Nanoscale, Curr Drug Meta,等国际期刊上,申请发明专利6项,授权4项;相关技术产品也已在企业获得转化,获得临床批件。 2. 在主动靶向递药系统构建方面: ①将核酸技术与纳米传输技术结合,构建了适配子介导的靶向成骨细胞的脂质纳米载药系统(Nat Med. 2015)。②以雷甲素(Triptolide)为模型药,构建了Aptamer-Triptolide conjugate,申请世界专利WO2015/085447,该课题获江西青峰药业下属香港歌斐木控股有限公司HK$1500,000赞助。③构建了适配子介导主动靶向癌细胞的纳米递药系统,文章发表于(Oncotarget. 2016);④解决传统中草药提取物苍耳亭疏水性问题,并构建了以多肽NGR介导的靶向树突细胞的苍耳亭纳米药物用于治疗过敏性鼻炎,相关文章发表于国际知名期刊(Int J Pharm. 2020)。 3.在产业转化方面: 完成30多个新药制剂项目立项、工艺筛选、标准建立、中试放大、生产验证、资料撰写、申报等工作,完成国内首仿项目—尼洛替尼胶囊的研制与申报(批件2016L04588,2016L04589),该成果于2015年8月18日获青岛电视台特别报道,链接:http://lanmu.qtv.com.cn/system/2015/08/18/012640862.shtml。
|
【关闭】