新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
(2017年3月)
| 直属高校 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构 |
1 | 北京大学 | 蒋朗朗 | 宣传部部长 | 010-62757101 |
2 | 清华大学 | 张 佐 | 宣传部部长 | 010-62797426 |
3 | 中国人民大学 | 王宏伟 | 宣传部部长 | 010-62518181 |
4 | 北京师范大学 | 刘长旭 | 宣传部部长 | 010-58806892 |
5 | 中国农业大学 | 陈明海 | 宣传部部长 | 010- 62736504 |
6 | 北京外国语大学 | 陈海燕 | 宣传部 | 010-88818373 |
7 | 北京语言大学 | 高金萍 | 宣传部部长 | 010-82303029 |
8 | 北京科技大学 | 于成文 | 宣传部部长 | 010-62334755 |
9 | 北京化工大学 | 邹立娜 | 宣传部副部长 | 010-64434936 |
10 | 北京交通大学 | 蓝晓霞 | 宣传部部长 | 010-51688419 |
11 | 北京邮电大学 | 周 晔 | 宣传部部长 | 010-62282076 |
12 | 中国地质大学(北京) | 多宏宇 | 宣传部部长 | 010-82322312 |
13 | 中国矿业大学(北京) | 杨洪兵 | 宣传部部长 | 010-62331324 |
14 | 中国石油大学(北京) | 韩尚峰 | 宣传部部长 | 010-89733269 |
15 | 北京林业大学 | 孙信丽 | 宣传部部长 | 010-62337780 |
16 | 中国传媒大学 | 陈作平 | 宣传部部长 | 010-65783526 |
17 | 中央财经大学 | 吕世彦 | 宣传部部长 | 010-62288208 |
18 | 中国政法大学 | 刘琳琳 | 宣传部部长 | 010-58909074 |
19 | 中央音乐学院 | 潘国强 | 宣传部部长 | 010-66425662 |
20 | 中央戏剧学院 | 孙大庆 | 院长助理兼党院办主任 | 010-56620315 |
21 | 中央美术学院 | 秦建平 | 宣传部部长 | 010-64771327 |
22 | 北京中医药大学 | 董 玲 | 生命科学学院书记 | 010-64286801 |
23 | 对外经济贸易 | 张小锋 | 宣传部部长 | 010-64492157 |
24 | 华北电力大学 | 陈 志 | 宣传部部长 | 010-61772693 |
25 | 南开大学 | 王新生 | 宣传部部长 | 022-23501326 |
26 | 天津大学 | 贾启君 | 宣传部部长 | 022-85356066 |
27 | 大连理工大学 | 周福战 | 宣传部常务副部长兼新闻中心主任 | 0411-84708633 |
28 | 东北大学 | 丁义浩 | 宣传部部长 | 024-83687326 |
29 | 吉林大学 | 韩喜平 | 宣传部部长 | 0431-85167487 |
30 | 东北师范大学 | 严尉刚 | 宣传部部长 | 0431-85099408 |
31 | 东北林业大学 | 宋东国 | 宣传部部长 | 0451-82190325 |
32 | 复旦大学 | 陈殷华 | 宣传部常务副部长新闻中心主任 | 021-65642268 |
陆 柳 | 宣传部副部长 | |||
33 | 上海交通大学 | 胡 昊 | 宣传部部长 | 021-34206264 |
34 | 同济大学 | 朱大章 | 宣传部部长 | 021-65984252 |
35 | 华东理工大学 | 夏江雯 | 宣传部部长 | 021-64253842 |
36 | 东华大学 | 耿绍宁 | 宣传部部长 | 021-67792125 |
虞晨洁 | 宣传部副部长 | |||
37 | 华东师范大学 | 顾红亮 | 宣传部部长 | 021-54344794 |
38 | 上海外国语大学 | 衣永刚 | 宣传部部长 | 021-35372643 |
39 | 上海财经大学 | 章益国 | 宣传部部长 | 021-65904211 |
40 | 南京大学 | 王明生 | 党委常委 | 025-89681585 |
41 | 东南大学 | 毛惠西 | 宣传部部长 | 025-52090139 |
42 | 中国矿业大学 | 熊志忠 | 宣传部部长 | 0516-83590035 |
43 | 河海大学 | 万国彤 | 宣传部部长 | 025-83786216 |
44 | 江南大学 | 倪松涛 | 宣传部部长 | 0510-85913635 |
45 | 南京农业大学 | 全思懋 | 宣传部常务副部长 | 025-84396307 |
46 | 中国药科大学 | 陈卫忠 | 宣传部部长 | 025-86185556 |
47 | 合肥工业大学 | 胡兴祥 | 宣传部部长 | 0551-62901033 |
48 | 浙江大学 | 郑 强 | 党委副书记(正厅级) | 0571-88981009 |
应 飚 | 宣传部部长 | |||
49 | 厦门大学 | 徐进功 | 宣传部部长 | 0592-2186736 |
50 | 山东大学 | 李平生 | 宣传部部长 | 0531-88364932 |
51 | 中国海洋大学 | 陈 鷟 | 宣传部部长 | 0532-66782734 |
52 | 中国石油大学(华东) | 沈刘峡 | 宣传部部长 | 0532-86981225 |
53 | 武汉大学 | 刘春江 | 宣传部部长 | 027-68754665 |
李霄鹍 | 宣传部副部长 | |||
54 | 华中科技大学 | 祝 欣 | 校办主任 | 027-87544088 027-87559655 |
胡艳华 | 宣传部部长 | |||
55 | 中国地质大学(武汉) | 刘彦博 | 学校办公室主任 | 027-67883991 |
56 | 武汉理工大学 | 沈革武 | 宣传部副部长兼新闻发言人 | 027-87651402 |
57 | 华中师范大学 | 吴敬东 | 校办主任 | 027-67868046 |
58 | 华中农业大学 | 程华东 | 宣传部部长 | 027-87750063 |
冯 楠 | 新闻中心主任 | |||
59 | 中南财经政法 | 殷修林 | 宣传部部长 | 027-88386035 |
60 | 湖南大学 | 唐珍名 | 宣传部部长 | 0731-88822881 |
61 | 中南大学 | 刘建华 | 宣传部部长 | 0731-88830777 |
62 | 中山大学 | 李 萍 | 党委副书记 | 020-84112066 |
63 | 华南理工大学 | 王丹平 | 宣传部部长 | 020-87110205 |
64 | 重庆大学 | 胡学斌 | 宣传部部长 | 023-65102301 |
凌晓明 | 宣传部副部长 | |||
65 | 西南大学 | 潘 洵 | 宣传部 | 023-68252503 |
66 | 四川大学 | 高中伟 | 宣传部部长 | 028-85407983 |
67 | 西南财经大学 | 艾 鸿 | 校办主任 | 028-87092235 |
明海峰 | 宣传部部长 | |||
68 | 西南交通大学 | 汪 铮 | 宣传部常务副部长 | 028-66366035 |
69 | 电子科技大学 | 杨 敏 | 宣传部部长 | 028-61831278 |
70 | 西安交通大学 | 刘 谦 | 宣传部部长 | 029-82668246 |
纪梦然 | 宣传部副部长 | |||
71 | 西北农林科技 | 闫祖书 | 党委常委 | 029-87082833 |
72 | 陕西师范大学 | 卢胜利 | 党委副书记 | 029-85310086 |
73 | 西安电子科技 | 吴秀霞 | 宣传部部长 | 029-81891719 |
74 | 长安大学 | 王耀文 | 宣传部部长 | 029-82334038 |
郗 波 | 宣传部副部长 | |||
75 | 兰州大学 | 郭 琦 | 校党委副书记 | 0931-8912124 |
各省(区、市)教育部门
新闻发言人名单和新闻发布工作机构电话
(2017年3月)
| 部门 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构 |
1 | 北京市委教育工委、北京市教委 | 李 奕 | 市委教育工委委员、市教委副主任 | 010-87167768-202 |
2 | 天津市教委 | 徐广宇 | 市教委副主任 | 022-83215076 |
3 | 河北省教育厅 | 李胜利 | 副厅长 | 0311-66005276 |
4 | 山西省教育厅 | 任月忠 | 高校工委副书记 | 0351-3046594 0351-3046014 |
5 | 内蒙古自治区 | 张亚民 | 副厅长(正厅级) | 0471-2856703 |
6 | 辽宁省教育厅 | 李庆才 | 高校工委副书记、厅党组成员 | 024-86905231 |
7 | 吉林省教育厅 | 李彧威 | 高校工委副书记、副厅长 | 0431-88905320 |
8 | 黑龙江省教育厅 | 董 成 | 办公室主任 | 0451-53620970 |
9 | 上海市教卫工作党委、上海市教委 | 高德毅 | 市教卫工作党委副书记、市教委副主任 | 021-23116617 |
10 | 江苏省教育厅 | 徐子敏 | 机关党委书记(副厅级) | 025-83335246 |
11 | 浙江省教育厅 | 吴永良 | 副巡视员 | 0571-88008766 |
12 | 安徽省教育厅 | 王佩刚 | 教育工委副书记 | 0551-62845563 |
13 | 福建省教育厅 | 王建南 | 教育工委副书记、厅党组成员 | 0591-87091628 |
14 | 江西省教育厅 | 曹伴好 | 教育工委、厅办公室主任 | 0791-86765063 |
曹云生 | 教育工委宣传部、厅社政处调研员 | |||
15 | 山东省教育厅 | 张志勇 | 副厅长 | 0531-81916632 |
16 | 河南省教育厅 | 任 锋 | 副厅长 | 0371-69691009 |
陈 凯 | 新闻办副主任 | |||
17 | 湖北省教育厅 | 徐雁冰 | 副厅长 | 027-87328101 |
18 | 湖南省教育厅 | 陈飞跃 | 教育工委委员、厅党组成员 | 0731-82203140 |
19 | 广东省教育厅 | 王 创 | 副厅长 | 020-37627072 |
20 | 广西壮族自治区教育厅 | 白志繁 | 副厅长 | 0771-5815423 |
21 | 海南省教育厅 | 佘家鼎 | 办公室调研员 | 0898-65316587 |
22 | 重庆市委教育工委、重庆市教委 | 邱 可 | 市委教育工委委员、市教委副主任 | 023-63612847 |
唐 樵 | 新闻中心主任兼办公室副主任 | |||
23 | 四川省教育厅 | 张澜涛 | 机关党委书记、厅党组成员 | 028-86115123 |
24 | 贵州省教育厅 | 赵廷昌 | 教育工委副书记、机关党委书记、厅党组成员 | 0851-85284293 |
25 | 云南省教育厅 | 朱华山 | 副厅长 | 0871-65113396 |
26 | 西藏自治区 | 朱 赟 | 副厅长 | 0891-6599853 |
27 | 陕西省教育厅 | 王紫贵 | 副厅长 | 029-88668937 |
申雪峰 | 办公室主任 | |||
28 | 甘肃省教育厅 | 贾 宁 | 高校工委副书记、厅党组成员 | 0931-8885924 |
29 | 青海省教育厅 | 薛建华 | 副厅长 | 0971-6310576 |
30 | 宁夏回族自治区教育厅 | 王建平 | 副厅长 | 0951-5559053 |
31 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 同继敏 | 副厅长 | 0991-7606152 |
32 | 新疆生产建设兵团教育局 | 郑立峰 | 副师级督学 | 0991-2896295 |
文:孙竞
来源:人民网-教育频道
编辑:系统管理员
责任编辑:系统管理员