山东省教育厅第七届高等教育教学成果奖评审于日前结束,中国海洋大学推荐的24项教学成果中,3项教学成果获一等奖,10项教学成果获二等奖,5项教学成果获三等奖。其中,曲金良教授主持的《海洋文化课程体系创新建设》、汪东风教授主持的《具有水产品特色的食品科学与工程专业创新人才培养模式的构建与实践》、王竹泉教授主持的《营运资金管理特色研究、创新型人才培养与社会服务的互动与协同》荣获一等奖,并被山东省教育厅推荐参加2014年国家级教学成果奖评审。
中国海洋大学推荐申报的教学成果是按照山东省教育厅《关于认真做好第七届高等教育教学成果奖励工作的通知》要求,经专家评议,从近2届校级教学成果中遴选产生的。本次教学成果奖评审获奖成果集中展示了中国海洋大学在教学改革探索、人才培养模式创新、课程建设等方面的系列成果。
高等教育教学成果奖每4年评选一次,本次省级成果奖评审共评出一等奖60项、二等奖140项、三等奖199项。自1989年国家启动第一届教学成果奖的评选工作至今,中国海洋大学已有64项教学成果荣获山东省级教学成果奖,9项教学成果荣获国家级教学成果奖。
附:中国海洋大学获得第七届山东省高等教育教学成果奖名单
成果名称 | 成果主要完成人(前五位) | 获奖等级 |
海洋文化课程体系创新建设 | 曲金良、朱建君、马树华、赵成国、修斌 | 一等奖 |
具有水产品特色的食品科学与工程专业创新人才培养模式的构建与实践 | 汪东风、曾名湧、林洪、薛长湖、管华诗 | 一等奖 |
营运资金管理特色研究、创新型人才培养与社会服务的互动与协同 | 王竹泉、孙莹、孙建强、马广林、逄咏梅 | 一等奖 |
“三维四阶”大学生职业发展教育模式的构筑与实践 | 张静、王玉江、宋文红、颜彬、乔宝刚 | 二等奖 |
海洋特色环境科学本科专业建设与综合改革 | 高会旺、石金辉、高增祥、张龙军、李凤岐 | 二等奖 |
建构与行动:促进高校教师专业化发展的研究与实践 | 宋文红、马勇、曾名湧、赵宗金、季岸先 | 二等奖 |
竞赛牵引,工海融合,构建面向海洋工程技术领域的创新人才培养模式 | 宋大雷、綦声波、董士军、周丽芹、钟媛 | 二等奖 |
全程开放式、全员个性化本科人才培养模式改革的十年探索与成果 | 李巍然、曾名湧、董士军、马君、席静 | 二等奖 |
涉海经济人才 “双核多驱动”的培养模式与实践 | 戴桂林、高金田、李京梅、邵桂兰、周罡 | 二等奖 |
水产养殖专业精品课程建设及实施效果 | 王昭萍、麦康森、温海深、战文斌、马甡 | 二等奖 |
突出海洋特色的化学专业建设与人才培养实践 | 杨桂朋、李铁、谭丽菊、冯丽娟、张丽 | 二等奖 |
依托国家重点学科优势,促进水产科学实验教学示范中心的建设与管理 | 温海深、于瑞海、郑小东、马琳、黄六一 | 二等奖 |
自主设计式海洋学实验教学模式的探索与改革 | 吴克俭、陈旭、李培良、王秀芹、孟静 | 二等奖 |
“海洋药物学”特色课程内容体系的构建与实践 | 王长云、管华诗、邵长伦、刘红兵、李筠 | 三等奖 |
“双能”目标导向的成人高等教育会计学专业柔性人才培养机制探索与实践 | 王竹泉、陈云霞、马广林、倪均援、樊培银 | 三等奖 |
构建文科物理教学体系,推进科学文化素质教育 | 马君、马丽珍、师玉荣、沈钺、顾永建 | 三等奖 |
海洋材料系列课程及知识体系的创立与实践 | 王昕、尹衍升、黄翔、董丽华、陈守刚 | 三等奖 |
计算机特色专业动态模块化培养体系研究与建设 | 魏志强、盛艳秀、王晓东、高云、魏振钢 | 三等奖 |
编辑:系统管理员
责任编辑:系统管理员