项目编号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域 |
TS12549 | 北京大学 | 能源与资源工程 | 新能源 |
TS12550 | 北京大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12551 | 清华大学 | 生物科学 | 生物 |
TS12552 | 北京科技大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12553 | 北京科技大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12554 | 北京化工大学 | 能源化学工程 | 节能环保 |
TS12555 | 北京邮电大学 | 网络工程 | 新一代信息技术 |
TS12556 | 北京邮电大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12557 | 华北电力大学 | 能源工程及自动化 | 新能源 |
TS12558 | 华北电力大学 | 智能电网信息工程 | 新一代信息技术 |
TS12559 | 中国地质大学(北京) | 地理信息系统 | 新一代信息技术 |
TS12560 | 中国地质大学(北京) | 资源勘查工程 | 新能源 |
TS12561 | 中国农业大学 | 生物工程 | 生物 |
TS12562 | 中国农业大学 | 种子科学与工程 | 生物 |
TS12563 | 南开大学 | 微电子学 | 新一代信息技术 |
TS12564 | 南开大学 | 资源循环科学与工程 | 节能环保 |
TS12565 | 天津大学 | 生物医学工程 | 生物 |
TS12566 | 天津大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12567 | 大连理工大学 | 功能材料 | 新材料 |
TS12568 | 大连理工大学 | 能源化学工程 | 节能环保 |
TS12569 | 东北大学 | 热能与动力工程 | 新能源 |
TS12570 | 东北大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12571 | 吉林大学 | 电子信息科学与技术 | 新一代信息技术 |
TS12572 | 吉林大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12573 | 上海交通大学 | 植物生物技术 | 生物 |
TS12574 | 上海交通大学 | 核工程与核技术 | 新能源 |
TS12575 | 华东理工大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 |
TS12576 | 华东理工大学 | 资源循环科学与工程 | 节能环保 |
TS12577 | 东华大学 | 功能材料 | 新材料 |
TS12578 | 东华大学 | 能源与环境系统工程 | 节能环保 |
TS12579 | 东南大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 |
TS12580 | 东南大学 | 传感网技术 | 新一代信息技术 |
TS12581 | 江南大学 | 生物技术 | 生物 |
TS12582 | 江南大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12583 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程(能源材料方向) | 新材料 |
TS12584 | 中国矿业大学 | 化学工程与工艺(能源化工方向) | 新能源 |
TS12585 | 河海大学 | 新能源科学与工程 | 新能源 |
TS12586 | 河海大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12587 | 中国药科大学 | 生物制药 | 生物 |
TS12588 | 中国药科大学 | 药物化学 | 生物医药 |
TS12589 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 新材料 |
TS12590 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 新一代信息技术 |
TS12591 | 合肥工业大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 |
TS12592 | 合肥工业大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12593 | 山东大学 | 热能与动力工程 | 节能环保 |
TS12594 | 山东大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12595 | 中国石油大学(华东) | 环保设备工程 | 节能环保 |
TS12596 | 中国海洋大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12597 | 中国海洋大学 | 海洋资源开发技术 | 生物 |
TS12598 | 武汉大学 | 核工程与核技术 | 新能源 |
TS12599 | 武汉大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12600 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 新能源 |
TS12601 | 华中科技大学 | 光电子材料与器件 | 新材料 |
TS12602 | 武汉理工大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12603 | 武汉理工大学 | 建筑节能技术与工程 | 节能环保 |
TS12604 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 新材料 |
TS12605 | 湖南大学 | 通信工程 | 新一代信息技术 |
TS12606 | 中南大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 |
TS12607 | 中南大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12608 | 华南理工大学 | 核工程与核技术(核电站方向) | 新能源 |
TS12609 | 华南理工大学 | 信息显示与光电技术 | 新一代信息技术 |
TS12610 | 重庆大学 | 车辆工程 | 新能源汽车 |
TS12611 | 重庆大学 | 环境工程 | 节能环保 |
TS12612 | 四川大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 |
TS12613 | 四川大学 | 医学信息工程 | 新一代信息技术 |
TS12614 | 电子科技大学 | 新能源材料与器件 | 新材料 |
TS12615 | 电子科技大学 | 传感网技术 | 新一代信息技术 |
TS12616 | 西安交通大学 | 新能源科学与工程 | 新能源 |
TS12617 | 西安交通大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 |
TS12618 | 西安电子科技大学 | 电子封装技术 | 高端装备制造 |
TS12619 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 新一代信息技术 |
TS12620 | 长安大学 | 环境科学 | 节能环保 |
TS12621 | 长安大学 | 热能与动力工程 | 新能源 |
TS12622 | 兰州大学 | 功能材料 | 新材料 |
TS12623 | 兰州大学 | 辐射防护与环境工程 | 新能源 |
TS10216 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 取消原“信息工程”项目号 |
TS2504 | 西南大学 | 音乐表演 | 红色经典艺术教育 |
TS1Z326 | 延安大学 | 音乐学 | 红色经典艺术教育 |
来源:教育部网站
编辑:系统管理员
责任编辑:系统管理员