新华网北京4月1日电 近日,由教育部思想政治工作司指导,全国高校辅导员工作研究会、中国教育报、中国教育电视台共同主办,新华网提供独家网络支持的"2009全国高校辅导员年度人物"评选活动第一阶段告一段落。本着客观、公平、公正的原则,经评委会认真评选,200名入围候选人名单揭晓。
此次评选活动于2009年12月9日正式启动,旨在宣传表彰一批长期以来、特别是2009年度在为人师表、爱岗敬业、无私奉献等方面有突出表现的优秀辅导员,发挥先进典型的引领和示范作用,更好地调动和激励高校辅导员工作的积极性和创造性,进一步加强高校辅导员队伍建设。各地各高校踊跃参与,共推荐653位辅导员参评。200名入围候选人的事迹材料自2010年4月1日起在新华网(www.xinhuanet.com/edu/fdy1.htm或www.xinhuanet.com/edu/fdy1.htm)上进行展示。
“2009全国高校辅导员年度人物评选”初选200名入围候选人名单:
序号 姓名 性别 民族 出生年月 学校 省份
1 刘卉 女 满 1979年6月 北京大学 01北京
2 王婧 女 汉 1984年3月 清华大学 01北京
3 王炜 男 汉 1979年7月 中国人民大学 01北京
4 胡志峰 女 汉 1979年5月 北京师范大学 01北京
5 李鹏 男 汉 1980年1月 中国农业大学 01北京
6 蔡芝芳 女 汉 1977年11月 北京外国语大学 01北京
7 何玲 女 汉 1974年9月 北京语言大学 01北京
8 孙学辉 女 汉 1963.8 北京科技大学 01北京
9 商云龙 男 汉 1976年6月 北京化工大学 01北京
10 连会仁 男 汉 1968年2月 北京交通大学 01北京
11 张蕊 女 满 1981年2月 中国矿业大学(北京) 01北京
12 胡建茹 女 汉 1980年3月 中国石油大学(北京) 01北京
13 宋吉红 女 汉 1973年10月 北京林业大学 01北京
14 金北平 男 汉 1975年5月 中国传媒大学 01北京
15 卢宁 女 汉 1976年5月 中央财经大学 01北京
16 张桂敏 女 满 1953.5 中国政法大学 01北京
17 白艳 女 汉 1956年12月 对外经济贸易大学 01北京
18 刘锦康 男 汉 1977年8月 华北电力大学 01北京
19 李滨 男 汉 1977年6月 北京体育大学 01北京
20 郭福 男 汉 1971年10月 北京工业大学 01北京
21 邓衍雷 男 汉 1980年2月 首都师范大学 01北京
22 孟宪青 男 汉 1979年3月 北京信息科技大学 01北京
23 王鹤 男 汉 1980年4月 北京联合大学 01北京
24 佟怡 女 满 1974年5月 北京青年政治学院 01北京
25 李娜 女 汉 1983年11月 南开大学 02天津
26 汪菲 女 汉 1973年7月 天津大学 02天津
27 沈浩鹏 男 汉 1979年1月 天津工业大学 02天津
28 杨华春 女 汉 1977年1月 天津理工大学 02天津
29 范筠娜 女 汉 1982年1月 天津中医药大学 02天津
30 程勇 男 汉 1980年5月 天津师范大学 02天津
31 孙立雄 男 汉 1979年10月 河北工业大学 03河北
32 杨贵明 男 汉 1972年3月 河北农业大学 03河北
33 冯凤莲 女 汉 1969年5月 河北医科大学 03河北
34 王海燕 女 汉 1981年11月 河北师范大学 03河北
35 韩素华 女 汉 1952年1月 承德医学院 03河北
36 王永旺 男 汉 1956年10月 内蒙古大学 05内蒙古
37 台菊 女 汉 1956年10月 内蒙古科技大学 05内蒙古
38 孙林 男 汉 1972年6月 内蒙古民族大学 05内蒙古
39 莎日娜 女 蒙古 1979年5月 内蒙古师范大学 05内蒙古
40 吴井水 男 汉 1960年6月 赤峰学院 05内蒙古
41 袁晓东 男 汉 1972年3月 大连理工大学 06辽宁
42 初青松 男 汉 1972年10月 东北大学 06辽宁
43 鞠琦 女 汉 1978年8月 大连海事大学 06辽宁
44 刘巍 男 汉 1978年11月 辽宁大学 06辽宁
45 修新路 男 汉 1977年9月 东北财经大学 06辽宁
46 沈青林 男 满 1964年9月 辽宁工业大学 06辽宁
47 李群 女 汉 1971年8月 辽宁师范大学 06辽宁
48 许晓辉 男? 汉 1970年9月 沈阳农业大学 06辽宁
49 王辉 女? 满 1971年1月 沈阳药科大学 06辽宁
50 李晓虹 女? 汉 1981年1月 沈阳师范大学 06辽宁
51 胡承波 男 汉 1979年6月 沈阳航空工业学院 06辽宁
52 贾哲 男 汉 1973年12月 大连外国语学院 06辽宁
53 刘莉 女? 汉 1971年9月 大连大学? 06辽宁
54 董怀智 男 汉 1964年10月 吉林大学 07吉林
55 张春琳 男 汉 1974年8月 东北电力大学 07吉林
56 付宏波 男 汉 1981年7月 长春工业大学 07吉林
57 许天阳 男 汉 1979年6月 长春中医药大学 07吉林
58 吴海文 男 汉 1967年10月 吉林农业大学 07吉林
59 李峰 男 汉 1971年1月 吉林师范大学 07吉林
60 张艳波 女 汉 1978年9月 东北林业大学 08黑龙江
61 张旭 男 汉 1982年6月 哈尔滨工业大学 08黑龙江
62 李荣生 男 汉 1980年1月 哈尔滨工程大学 08黑龙江
63 郑岩 女 汉 1979年5 黑龙江大学 08黑龙江
64 汪志君 男 汉 1974年10月 东北农业大学 08黑龙江
65 李贵彬 男 汉 1978年10月 哈尔滨师范大学 08黑龙江
66 韦丹宁 女 汉 1979年11月 大庆石油学院 08黑龙江
67 王蔚 女 汉 1964年4月 复旦大学 09上海
68 凌惠 女 壮 1984年5月 上海交通大学 09上海
69 花艳 女 汉 1976年8月 同济大学 09上海
70 程毅 男 汉 1976年10月 华东理工大学 09上海
71 李俊 男 汉 1967年10月 东华大学 09上海
72 胡小纯 女 汉 1980年6月 华东师范大学 09上海
73 邵佳 女 汉 1981年11月 上海外国语大学 09上海
74 李红霞 女 汉 1970年9月 上海大学 09上海
75 何伟琴 女 汉 1977年4月 上海理工大学 09上海
76 黄静 女 汉 1979年9月 上海对外贸易学院 09上海
77 魏桂红 女 汉 1965年11月 南京大学 10江苏
78 王荣 男 汉 1979年11月 东南大学 10江苏
79 侯德伟 男 汉 1979年9月 中国矿业大学 10江苏
80 郑丹丹 女 汉 1981年7月 江南大学 10江苏
81 陈云 男 汉 1979年3月 中国药科大学 10江苏
82 凌晨 男 汉 1983年7月 南京理工大学 10江苏
83 王宇宁 女 汉 1982年4月 南京航空航天大学 10江苏
84 冷开振 男 汉 1976年11月 南京师范大学 10江苏
85 查佐明 男 汉 1971年7月 苏州大学 10江苏
86 缪昌武 男 汉 1965年7月 扬州大学 10江苏
87 何晓萍 女 汉 1972年2月 江苏大学 10江苏
88 姜俊玲 女 汉 1973年12月 南京林业大学 10江苏
89 尹宁 女 汉 1963年3月 南京财经大学 10江苏
90 陆伟家 男 汉 1965年1月 南通大学 10江苏
91 曾超 女 汉 1957年6月 浙江大学 11浙江
92 胡铭 女 汉 1976年10月 宁波大学 11浙江
93 孙小平 男 汉 1953年11月 杭州电子科技大学 11浙江
94 尹浩冰 男 汉 1976年12月 浙江师范大学 11浙江
95 郑召丽 女 汉 1983年3月 合肥工业大学 12安徽
96 郑伟 男 汉 1981年2月 安徽大学 12安徽
97 彭晶 男 汉 1982年1月 安徽理工大学 12安徽
98 祖燕飞 女 汉 1978年6月 安徽工业大学 12安徽
99 丁建飞 男 汉 1982年7月 安徽医科大学 12安徽
100 方小雄 男 汉 1983年5月 安徽师范大学 12安徽
101 孙靳 女 汉 1978年11月 安徽财经大学 12安徽
102 张盛 男 汉 1969年9月 安徽科技学院 12安徽
103 乐无恙 男 汉 1978年3月 厦门大学 13福建
104 郑志刚 男 汉 1975年12月 福州大学 13福建
105 陈媚 女 汉 1967年3月 福建医科大学 13福建
106 杨数雄 女 汉 1970年12月 厦门理工学院 13福建
107 廖元新 男 汉 1982年1月 南昌大学 14江西
108 饶先发 男 汉 1982年9月 江西理工大学 14江西
109 董海燕 女 汉 1964年5月 华东交通大学 14江西
110 陈大元 男 汉 1961年2月 江西师范大学 14江西
111 韩国玉 男 汉 1978年10月 江西财经大学 14江西
112 何旭梅 女 汉 1979年2月 井冈山大学 14江西
113 董利飞 男 汉 1982年10月 南昌航空大学 14江西
114 初世红 女 汉 1968年9月 山东大学 15山东
115 刘召芳 女 汉 1972年8月 中国海洋大学 15山东
116 赵伟 男 汉 1982年2月 中国石油大学(华东) 15山东
117 吴秀霞 女 汉 1965年12月 山东师范大学 15山东
118 陆婕 女 汉 1971年2月 青岛大学 15山东
119 丁峰 男 汉 1973年9月 烟台大学 15山东
120 井岗 男 汉 1973年3月 聊城大学 15山东
121 贺治成 男 汉 1978年12月 青岛理工大学 15山东
122 潘国廷 男 汉 1978年2月 山东理工大学 15山东
123 安宁 男 汉 1974年5月 山东农业大学 15山东
124 徐颖 女 汉 28277 潍坊医学院 15山东
125 刘明海 男 汉 1967年5月 曲阜师范大学 15山东
126 梁赛江 男 汉 1976年8月 山东科技大学 15山东
127 沙永海 男 汉 1976年12月 山东工商学院 15山东
128 张红英 女 汉 1972年8月 郑州大学 16河南
129 薛娟 女 汉 1979年8月 河南大学? 16河南
130 黄峰 男 汉 1981年12月 河南理工大学 16河南
131 林敏刚 女 汉 1965年10月 河南工业大学 16河南
132 刘国兵 男 汉 1978年3月 河南农业大学 16河南
133 王宏伟 男 汉 1972年11月 河南师范大学 16河南
134 宋江照 男 汉 1981年7月 河南工业职业技术学院 16河南
135 应志豪 男 汉 1977年6月 武汉大学 17湖北
136 汪峰 男 汉 1979年8月 华中科技大学 17湖北
137 杨昌锐 男 汉 1970年6月 中国地质大学(武汉) 17湖北
138 刘永生 男 汉 1974年9月 华中师范大学 17湖北
139 刘进 男 汉 1978年10月 华中农业大学 17湖北
140 王建荣 男 汉 1971年7月 中南财经政法大学 17湖北
141 潘丽莎 女 汉 1981年11月 武汉科技大学 17湖北
142 杨巧芳 女 汉 1978年12月 湖北工业大学 17湖北
143 向江 女 汉 1978年7月 湖南大学 18湖南
144 丁红珊 女 汉 1964年8月 中南大学 18湖南
145 欧定余 男 汉 1972年10月 湘潭大学 18湖南
146 唐超文 男 汉 1973年5月 长沙理工大学 18湖南
147 廖迎春 女 汉 1971年1月 南华大学 18湖南
148 罗喜安 男 汉 1963年7月 湖南农业大学 18湖南
149 周彩姣 女 汉 1971年3月 湖南师范大学 18湖南
150 张帆 男 汉 1974年6月 湖南工学院 18湖南
151 郝登峰 男 汉 1967年10月 中山大学 19广东
152 朱泳媚 女 苗 1982年8月 华南理工大学 19广东
153 林岳新 男 汉 1963年7月 汕头大学 19广东
154 米宏伟 女 汉 1982年11月 深圳大学 19广东
155 邓庆华 男 汉 1980年2月 广东工业大学 19广东
156 林佩云 女 汉 1978年11月 华南农业大学 19广东
157 唐小煜 男 汉 1980年3月 华南师范大学 19广东
158 张峰兴 男 汉 1979年2月 深圳职业技术学院 19广东
159 谢能重 男 汉 1982年5月 广西大学 20广西
160 莫税英 女 汉 1967年11月 广西医科大学 20广西
161 胡德贵 男 汉 1972年9月 广西师范大学 20广西
162 周国桥 男 汉 1981年2月 桂林理工大学 20广西
163 陆笛 男 壮 1979年3月 广西师范学院 20广西
164 姚贵明 男 汉 1954年3月 重庆大学 22重庆
165 邓洪波 男 汉 1977年11月 西南大学 22重庆
166 罗永梅 女 汉 1967年4月 重庆交通大学 22重庆
167 全洪兵 男 汉 1975年10月 重庆邮电大学 22重庆
168 程刚强 男 汉 1966年3月 西南政法大学 22重庆
169 罗静 男 汉 1981年3月 西南财经大学 23四川
170 李国芳 女 汉 1980年2月 西南交通大学 23四川
171 陈茹心 女 苗 1981年6月 西南民族大学 23四川
172 王天恒 男 汉 1967年9月 西南科技大学 23四川
173 李蓉研 女 汉 1973年2月 四川师范大学 23四川
174 林彦君 女 汉 1980年12月 成都中医药大学 23四川
175 闵翠翠 女 汉 1982年11月 贵州大学 24贵州
176 舒谦 女 汉 1971年7月 贵州师范大学 24贵州
177 周红 女 汉 1967年8月 贵阳医学院 24贵州
178 韦光明 男 布依 1972年9月 贵州民族学院 24贵州
179 钱发维 男 彝 1982年1月 云南大学 25云南
180 平措旺堆 男 藏 1972.1 西藏大学 26西藏
181 黎普明 男 汉 25781 西藏大学农牧学院 26西藏
182 德吉 女 藏 29526 拉萨师范高等专科学校 26西藏
183 康杰 女 汉 1957年4月 西安交通大学 27陕西
184 张君博 男 汉 1983年4月 西安电子科技大学 27陕西
185 班凯 男 汉 1982年12月 西北工业大学 27陕西
186 刘晓忠 男 汉 1972年9月 西北大学 27陕西
187 吕达 男 汉 1967年10月 延安大学 27陕西
188 王文 男 汉 1979年4月 西北政法大学 27陕西
189 郝青 女 汉 1978年11月 西安财经学院 27陕西
190 王凌姬 女 汉 1977年8月 西安外事学院 27陕西
191 孙立国 男 汉 1973年11月 兰州大学 28甘肃
192 陈喜春 男 汉 1979年1月 兰州交通大学 28甘肃
193 张海青 女 汉 1969年7月 青海大学 29青海
194 雷梅莉 女 汉 1963年9月 青海师范大学 29青海
195 魏明星 男 汉 1978年2月 新疆大学 31新疆
196 阿肯努尔·达那别克 男 哈萨克 1978年7月 新疆农业大学 31新疆
197 马德尼也提·穆巴拉克 男 哈萨克 1967年9月 新疆医科大学 31新疆
198 王勇辉 男 汉 1977年9月 新疆师范大学 31新疆
199 昆都孜?乃素肉拉 女 维吾尔 1963年8月 喀什师范学院 31新疆
200 李智敏 女 汉 1977年1月 石河子大学 31新疆
编辑:系统管理员
责任编辑:系统管理员