本站讯 参与我国历史上首次横跨太平洋、大西洋和印度洋环球科学考察的我校海洋地球科学学院博士研究生李云海日前从远洋科学考察船“大洋一号”上发回照片,照片中,李云海与参与本次环球科学考察的11名海大校友手擎校旗,祝福母校。
记者:李云海 李华昌
位置 | 姓名 | 毕业时间 | 专业 | 工作单位 |
前右1 | 高水土 | 1975年 | 海洋地质 | 海洋二所 |
前右2 | 吉 国 | 1981年 | 物理海洋 | 北海分局 |
后右1 | 王洪法 | 1975年 | 海洋物理 | 海洋二所 |
后右2 | 王俊成 | 1986年 | 水文气象 | 北海分局 |
后右3 | 张 涛 | 2002年 | 地球物理 | 海洋二所 |
后右4 | 李西双 | 2002年 | 地球物理 | 海洋一所 |
后右5 | 董如洲 | 1978年 | 水文气象 | 海洋二所 |
后右6 | 杨俊毅 | 1992年 | 海洋生物 | 海洋二所 |
后右7 | 谭永华 | 2002年 | 地球物理 | 海洋二所 |
后右8 | 崔兆国 | 2003年 | 海洋地质 | 广州地调局 |
后右9 | 李云海 | 在读 | 海洋地质 | 中国海洋大学 |
后右10 | 苗占华 | 1987年 | 海洋科技管理 | 北海分局 |
编辑:系统管理员
责任编辑:系统管理员