宣讲对象: 全职
宣讲会时间地点: 崂山校区-行知楼203宣讲室-2018-03-28(13:30-15:20,15:30-17:30)
招聘网址:进入公司招聘网址
中建六局2018年春季校园招聘简章
一、 企业简介
中国建筑第六工程局有限公司(简称中建六局)是世界500强企业、全球排名第一的投资建设集团——中国建筑集团有限公司的骨干成员企业,中国建筑六局以高端房建、基础设施、房地产开发三个业务板块为主,集建筑工程设计、施工、机电设备安装、装饰和技术咨询等为一体的大型建筑综合企业集团。中国建筑六局成立于1953年,前身是由中国人民解放军20兵团后勤部和中国人民解放军建筑工程二师合并改编而成,至今已走过65年的发展历程,总部设在天津滨海新区中心城区塘沽杭州道72号。
中国建筑六局具备房屋建筑工程施工总承包特级(可承揽房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务)、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级等资质,同时取得了建筑工程甲级设计资质。中国建筑六局注册资本金42.7亿元,目前在岗职工1.2万余人,其中,中、高级工程技术人员2100余人,注册建造师1700余人。具有长期稳定的劳务队伍8万余人。
中国建筑六局下辖五家房建施工总承包壹级全资子公司、一家房地产公司、一家双甲级专业装饰公司、一家机电设备安装施工总承包壹级安装公司、一家甲级设计院、一家甲级咨询监理公司、一家建筑技术发展公司和基础设施事业部、海外业务部、市政事业部以及东北、华北、西北、西南、东南5大区域总部,旗下共拥有中建桥梁公司、中建地产(天津)有限公司、中建城市建设发展公司、华南分公司、安装公司、轨道交通公司、中建技术公司、铁路公司、市政公司、总承包公司、中建六局建设发展公司、中建科技天津公司、土木公司、陆海投资发公司、中建六局三公司15家子分公司。
二、需求专业及投递方式
序号 | 单位 | 需求专业 | 需求 | 学历 | 工作地点 | 投递网址 /投递邮箱 | 备注 |
1 | 中建桥梁公司 | 道路桥梁 | 15 | 本科 | 全国各地 |
| |
2 | 道路桥梁 | 5 | 硕士 | 全国各地 |
| ||
3 | 土木工程 | 10 | 本科 | 全国各地 |
| ||
4 | 工程管理 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
5 | 材料科学与工程 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
6 | 物流管理 | 2 | 本科 | 全国各地 |
| ||
7 | 安全工程 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
8 | 测量 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
9 | 无机非金属材料 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
10 | 人资、行政、中文等 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
11 | 法律 | 3 | 硕士 | 重庆、山西、吉林、内蒙 | 司法考试合格证 | ||
12 | 英语 | 2 | 硕士 | 全国各地 | 英语专业八级 | ||
13 | 财务、会计 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
14 | 中建城建公司 | 硕士/本科 | 10 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | |
15 | 电气工程 | 10 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
16 | 土木工程 | 10 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
17 | 道桥工程 | 10 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
18 | 工程造价 | 5 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
19 | 工程管理 | 5 | 本科 | 全国 | 硕士/本科 | ||
20 | 会计学 | 5 | 本科 | 北京、天津、河北、山东、河南区域分公司 | 本科 | ||
21 | 中建地产天津公司 | 行政管理、中文 | 2 | 本科 | 天津 |
| |
22 | 土木、工程管理、机电类、工程造价类 | 5 | 本科 | 天津 |
| ||
23 | 市场营销、经济管理类 | 4 | 本科 | 天津、重庆 |
| ||
24 | 电气自动化 | 1 | 本科 | 天津 |
| ||
25 | 工程及经济管理类 | 1 | 本科 | 天津 |
| ||
26 | 人力资源 | 1 | 本科 | 天津 |
| ||
27 | 华南分公司 | 土木工程 | 8 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | |
28 | 桥梁工程 | 3 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
29 | 岩土工程 | 3 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
30 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
31 | 工程力学 | 4 | 硕士 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
32 | 测绘工程 | 5 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
33 | 工程管理 | 3 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
34 | 安全工程 | 5 | 本科 | 海南、安徽、江苏 |
| ||
35 | 人力资源管理 | 1 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
36 | 行政管理 | 2 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
37 | 汉语言文学 | 2 | 本科 | 海南、安徽、江苏 | 相关专业亦可 | ||
38 | 轨道交通公司 | 土木工程等相关专业 | 50 | 本科 | 需服从分配 |
| |
39 | 财会等相关专业 | 4 | 本科 | 需服从分配 |
| ||
40 | 行政管理等相关专业 | 4 | 本科 | 需服从分配 |
| ||
41 | 金融等相关专业 | 6 | 硕士 | 需服从分配 |
| ||
42 | 材料科学等相关专业 | 20 | 本科 | 需服从分配 |
| ||
43 | 安全工程等相关专业 | 12 | 本科 | 需服从分配 |
| ||
44 | 测绘工程等相关专业 | 10 | 本科 | 需服从分配 |
| ||
45 | 工程管理等相关专业 | 12 | 本科 | 需服从分配 |
| ||
46 | 安装公司 | 土木工程 | 5 | 本科 | 待定 |
| |
47 | 安全工程 | 3 | 本科 | 待定 |
| ||
48 | 电气 | 1 | 本科 | 待定 |
| ||
49 | 机械 | 1 | 本科 | 待定 |
| ||
50 | 人力资源 | 1 | 本科 | 天津 |
| ||
51 | 法学 | 1 | 本科 | 待定 |
| ||
52 | 造价 | 2 | 本科 | 天津 |
| ||
53 | 市政公司 | 土木工程 | 6 | 硕士 | 福建、广东、江西 |
| |
54 | 道路与桥梁工程 | 15 | 硕士 | 福建、广东、江西 |
| ||
55 | 水利水电工程 | 6 | 硕士 | 福建、广东、江西 |
| ||
56 | 交通工程 | 5 | 硕士 | 福建、广东、江西 |
| ||
57 | 安全工程 | 5 | 本科 | 福建、广东、江西 |
| ||
58 | 无机非金属材料 | 6 | 本科 | 福建、广东、江西 |
| ||
59 | 金融 | 1 | 硕士 | 福建、广东、江西 |
| ||
60 | 中建技术公司 | 土木工程 | 3 | 本科 | 天津 |
| |
61 | 测绘 | 2 | 本科 | 天津 |
| ||
62 | 建筑学 | 2 | 本科 | 天津 |
| ||
63 | 暖通工程 | 1 | 本科 | 天津 |
| ||
64 | 电气 | 2 | 本科 | 天津 |
| ||
65 | 结构工程 | 1 | 本科 | 天津 |
| ||
66 | 工程造价 | 1 | 本科 | 天津 |
| ||
67 | 总承包公司 | 新闻学 | 1 | 本科 | 天津滨海新区 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560085033?k=%E6%80%BB%E6%89%BF%E5%8C%85%E5%85%AC%E5%8F%B8 |
|
68 | 经济学 | 1 | 本科 | 天津滨海新区 |
| ||
69 | 金融、投资学 | 1 | 硕士 | 天津滨海新区 |
| ||
70 | 土木工程、道路桥梁等 | 2 | 硕士 | 天津、山东、内蒙古、江苏等 |
| ||
71 | 建设发展公司 | 建筑工程/土木工程 | 10 | 本科 | 全国各地 |
| |
72 | 工程管理 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
73 | 电气及其自动化 | 5 | 本科 | 全国各地 |
| ||
74 | 人力资源/行政管理 | 1 | 本科 | 全国各地 |
| ||
75 | 新闻/中文 | 2 | 硕士 | 全国各地 |
| ||
76 | 财务管理 | 2 | 本科 | 全国各地 |
| ||
77 | 土木公司 | 道路桥梁 | 7 | 本科 | 全国 |
| |
78 | 工程造价 | 5 | 本科 | 全国 |
| ||
79 | 机械设计及其自动化 | 5 | 本科 | 全国 |
| ||
80 | 材料科学 | 2 | 本科 | 全国 |
| ||
81 | 安全管理 | 5 | 本科 | 全国 |
| ||
82 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 全国 |
| ||
83 | 马列 | 1 | 本科 | 全国 |
| ||
84 | 中文 | 1 | 本科 | 全国 |
| ||
85 | 财务管理 | 2 | 本科 | 全国 |
| ||
86 | 三公司 | 马克思主义、 | 2 | 本科 | 成都 |
| |
87 | 投融资、经济管理、市场营销 | 4 | 本科 | 成都 |
| ||
88 | 法律 | 1 | 硕士 | 苏州 |
| ||
89 | 财务、会计 | 3 | 本科 | 成都、苏州 |
| ||
90 | 铁路公司 | 土木工程大类 | 11 | 本科 | 全国 |
| |
91 | 安全工程 | 3 | 本科 | 全国 |
| ||
92 | 工程管理、工程造价 | 2 | 本科 | 全国 |
| ||
93 | 财务管理、会计、金融学 | 3 | 本科 | 全国 |
| ||
94 | 行政管理、人力资源管理、工商管理 | 1 | 本科 | 全国 |
| ||
95 | 法律、法学 | 1 | 本科 | 先项目,后北京 |
| ||
96 | 金融学、城市规划 | 2 | 本科 | 北京 |
| ||
97 | 中建科技天津公司 | 土木工程 | 6 | 本科 | 天津 | 专业大类 | |
98 | 土木工程 | 6 | 硕士 | 天津 | 专业大类 | ||
99 | 结构工程 | 2 | 硕士 | 天津 | 专业大类 | ||
100 | 力学 | 2 | 本科 | 天津 | 专业大类 | ||
101 | 力学 | 2 | 硕士 | 天津 | 专业大类 | ||
102 | 市场营销 | 1 | 硕士 | 天津 | 三个专业任招其一即可 | ||
103 | 金融学 | 1 | 硕士 | 天津 | |||
104 | 投资学 | 1 | 硕士 | 天津 | |||
105 | 行政管理 | 1 | 硕士 | 天津 | 三个专业任招其一即可 | ||
106 | 新闻学 | 1 | 硕士 | 天津 | |||
107 | 文学 | 1 | 硕士 | 天津 |
三、薪酬福利待遇
按照中国建筑六局应届毕业生薪酬福利体系执行,具体如下:
1.薪酬:企业根据岗位确定薪酬,每年依据员工工作绩效和公司运营情况调薪,享受相关补贴;
2.假勤:员工依法享受年休假、探亲假、产假、婚嫁、工伤假等假期。
3.保险及两金:按照国家及天津市政策执行“五险”即:养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险,“两金”即:住房公积金、企业年金;
4.落户:凡企业录用的应届本科及以上毕业生,报到后可解决天津市户口,公司接收并管理个人档案和党组织关系;
5.食宿:企业提供工作餐,提供单身宿舍或发放住房补贴。
6.优势人才引进政策:天津滨海新区制定出台了《关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》,对企业新引进落户新区的全日制大学本科以上学历的人员和归国留学人员,连续3年发放租房和生活补贴。
7. 更多校招信息请关注“中建六局招聘平台”,搜索“中建六局招聘平台”或添加微信号“zjljzphr”。
8.六局网申网址:http://cscec6b.zhiye.com/
9.扫一扫二维码,带你了解更多。
中国建筑第六工程局有限公司
人力资源部
2018年3月5日