宣讲会信息
宣讲会时间:2017年10月24日 周二 13:30开始宣讲会地点:中国海洋大学崂山校区 行知楼203宣讲室(行远楼辅楼)
公司简介
双星是一个具有95年历史的老国有橡胶企业。青岛双星是山东省轮胎行业目前唯一一家国有上市公司。2014年,双星开启了“二次创业、创双星世界名牌”新征程,确定了“第一、开放、创新”的发展理念,正在形成集轮胎、智能装备、智能物流(机器人、冷链物流、机场物流)、废旧橡塑绿色智能循环利用等产业于一体的国际化企业集团。近年来,双星集团全体干部员工认真落实青岛市委市政府环保搬迁、腾笼换鸟、凤凰涅槃的战略部署,借互联网+、中国制造2025、国企改革等契机,变“新常态”为“新抢态”,加速新旧动能转换,主动淘汰了60%以上的落后产能和产品,抢先从“汗水型”走向“智慧型”。率先在行业内推行需求细分化、组织平台化、内部市场化的“三化管理模式”,率先建立了全球轮胎行业第一个全流程“工业4.0”智能化工厂,率先创立了开放的“服务4.0”和“工业4.0”生态系统。因为创新和智能转型,2016年双星被国家工信部评为全国“绿色轮胎智能制造试点示范企业”(轮胎行业唯一)、“质量标杆”、“工业品牌培育示范”、“技术创新示范”,是五年来中国所有企业中唯一一家全部获得四项国家级殊荣的企业,并被称为“中国轮胎智能制造的引领者”。
招聘信息
2018年应届培训生需求表 (适用于全日制本科及以上学历) | |||||||||||||
序号 | 需求单位 | 需求部门 | 培养方向 | 目标专业 | 需求人数 | 语言要求 | 其他要求 | 需求原因分析 | 备注 | ||||
小计 | 博士 | 硕士 | 本科 | ||||||||||
117 | 7 | 39 | 71 | -- | -- | -- | |||||||
1 | 轮胎集团 | 中央研究院 | 16 | 2 | 14 | 0 | -- | -- | -- | ||||
2 | 质量部 | 质量工程师 | 高分子、数理统计等相关专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | 硕士:英语六级及以上 | ①硕士研究生及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
3 | 检测中心 | 检测工程师 | 力学、车辆工程、高分子、噪音、应用数学等相关专业 | 6 | 0 | 6 | 0 | 硕士:英语六级及以上 | ①硕士研究生及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
4 | 基础研究院 | 研发工程师 大数据工程师 工业设计工程师 | 力学、机械自动化、车辆工程、高分子、噪音、应用数学、工业设计等相关专业 | 8 | 2 | 6 | 0 | ①硕士:英语六级及以上 ②博士:英语六级及以上 | ①硕士研究生及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
5 | 云网本部 | 9 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
6 | 财务部 | 财务专员 | 财务、会计等专业 | 2 | 0 | 1 | 1 | ①普通话标准 ②本科:英语四级及以上 ③硕士:英语六级及以上 | ①较强的沟通协调能力; ②思维逻辑清晰; ③财务基础知识扎实。 | 人员置换 /人才储备 | |||
7 | 人力部 | 人力专员 | 人力资源管理、企业管理类 | 1 | 0 | 0 | 1 | ①普通话标准; ②本科:英语四级及以上 | ①较强的沟通协调能力; ②对人力资源六大模块中其中至少2个模块比较熟悉、有见地; ③班干部、学生会干部优先考虑。 | 人员置换 /人才储备 | |||
8 | 各地营销中心 | 渠道经理 | 市场营销等销售相关专业 | 6 | 0 | 0 | 6 | ①普通话标准; ②本科:英语四级及以上 | ①较强的沟通协调能力; ②思维逻辑清晰; ③较强执行力好,勤奋,不怕吃苦; ④能适应经常出差。 | 人员置换 /业务扩大 | |||
9 | 海外本部 | 10 | 0 | 3 | 7 | -- | -- | -- | |||||
10 | 营销中心 | 海外销售 | 国贸/市场营销/英语/西班牙语/俄语/法语/阿拉伯语 | 6 | 0 | 2 | 4 | ①本科:英语四级及以上 ②硕士:英语六级及以上 | -- | 人员置换 业务扩大 | |||
11 | 战略及市场部 | 研发推进经理 | 力学、机械自动化、车辆工程、高分子、噪音、应用数学、工业设计等相关专业 | 2 | 0 | 1 | 1 | ①本科:英语四级及以上 ②硕士:英语六级及以上 | -- | 人员置换 业务扩大 | |||
12 | 市场经理 | 力学、机械自动化、车辆工程、高分子、噪音、应用数学、工业设计等相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 本科:英语四级及以上 | -- | 人员置换 业务扩大 | ||||
13 | 人力资源部 | 人力专员 | 工商管理、人力资源管理、英语 | 1 | 0 | 0 | 1 | 本科:英语四级及以上 | -- | 人员置换 业务扩大 | |||
14 | 制造本部 | 11 | 0 | 2 | 9 | -- | -- | -- | |||||
15 | 采购中心 | 寻源专员 | 机械自动化、高分子、化工、工业设计等专业 | 2 | 0 | 1 | 1 | ①本科:英语四级及以上 ②硕士:英语六级及以上 | ①大学基础学科知识扎实; ②具备良好的沟通、谈判能力。 | 人员置换 | |||
16 | 招标专员 | 机械自动化、高分子、化工、工业设计等专业 | 2 | 0 | 1 | 1 | ①本科:英语四级及以上 ②硕士:英语六级及以上 | ①大学基础学科知识扎实; ②具备良好的沟通、谈判能力。 | 人员置换 | ||||
17 | 运营部 | IE专员 | 生产管理、工业工程、工业设计等相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 本科:英语四级及以上 | -- | 业务需要 | |||
18 | 订单专员 | 生产管理、工业工程、工业设计等相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 本科:英语四级及以上 | -- | 业务需要 | ||||
19 | 物流专员 | 仓储、物流相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 本科:英语四级及以上 | -- | 业务需要 | ||||
20 | 项目部 | 信息化专员 | 计算机等相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 本科:英语四级及以上 | ①了解信息化相关知识; ②有较强的计算机专业知识 | 人员置换 业务需要 | |||
21 | 服务中心 | 6 | 0 | 2 | 4 | -- | -- | -- | |||||
22 | 市场服务部 | 质量专员 | 机械自动化、车辆工程、高分子、应用数学等相关专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 硕士:英语六级及以上 | ①硕士研究生及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 | |||
23 | 预理赔专员 | 机械自动化、车辆工程、高分子、应用数学、金融等相关专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 硕士:英语六级及以上 | ①硕士研究生及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 业务扩大 | ||||
24 | 服务经理 | 机械自动化、车辆工程、高分子、市场营销、工商管理、英语等相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 本科:英语四级及以上 | ①本科及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 业务扩大 | ||||
25 | 机械集团 | 小计 | 62 | 5 | 17 | 40 | |||||||
26 | 战略部 | 小计 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
27 | / | 战略专员 | 企业管理、社会、人力资源管理等相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
28 | 智能装备研究院 | 12 | 4 | 8 | 0 | ||||||||
29 | 基础研究所 | 产品研发工程师 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气等相关专业 | 2 | 2 | 0 | 0 | 博士:英语六级及以上 | ①博士学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
30 | 智能装备研究所 | 产品研发工程师 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气等相关专业 | 5 | 1 | 4 | 0 | ①硕士:英语六级及以上; ②博士:英语六级及以上。 | ①硕士研究生及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
31 | 产品研发工程师 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气等相关专业 | 5 | 1 | 4 | 0 | ①硕士:英语六级及以上 ②博士:英语六级及以上 | ①硕士及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | ||||
32 | 制造中心 | 小计 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
33 | 技术质量部 | 工艺专员 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气等相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
34 | 采购部 | 采购专员 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气等相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
35 | 青岛双星智能装备科技有限公司 | 小计 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||
36 | 项目部 | 项目助理 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气等相关专业 | 5 | 0 | 0 | 5 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
37 | 各地营销中心 | 客户经理 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气等相关专业 | 10 | 0 | 0 | 10 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
38 | 青岛星华智能装备有限公司 | 小计 | 19 | 0 | 5 | 14 | |||||||
39 | 研究院 | 机械设计工程师(受力分析、运动仿真) | 机械设计及自动化(受力分析) | 6 | 0 | 3 | 3 | ①本科:英语四级及以上 ②硕士:英语六级及以上 | ①本科及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 | |||
40 | 研究院 | 电气开发工程师(电路设计) | 电气设计及自动化、自动化、电子信息 | 4 | 0 | 2 | 2 | ①本科:英语四级及以上 ②硕士:英语六级及以上 | ①本科及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 | |||
41 | 研究院 | 网络设计工程师 | 计算机、网络设计 | 2 | 0 | 0 | 2 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 业务扩大 | |||
42 | 研究院 | 软件工程师 | 计算机、软件 | 6 | 0 | 0 | 6 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 业务扩大 | |||
43 | 采购处 | 采购专员 | 机械自动化、机械电子工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 本科:英语四级及以上 | ①本科学历; ②office应用熟练; ③工作认真仔细,有责任心; ④沟通能力良好。 | 人员替换 | |||
44 | 伊克斯达 | 小计 | 10 | 1 | 4 | 5 | |||||||
45 | 装备公司 | 技术专员 | 机械自动化、机械设计与制造、过程装备与控制、电气、化工等相关专业 | 10 | 1 | 4 | 5 | ①本科:英语四级及以上; ②硕士:英语六级及以上; ③博士:英语六级及以上。 | ①本科及以上学历; ②大学基础学科知识扎实。 | 人员置换 业务扩大 | |||
46 | 地产集团 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
47 | 工业地产 | 土建工程师 | 土木工程、工程管理等相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 英语四级及以上 | 吃苦耐劳;建筑相关专业知识扎实 | 业务扩大 | |||
48 | 商业地产 | 营销策划工程师 | 市场营销管理或建筑类相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 英语四级及以上 | 熟练操作OFFICE软件;文案能力强 | 业务扩大 |
联系方式
固话:0532-80958550联系人:尹瑞军
手机:15863443727