实验中心仪器设备
(10万元以上)
序号 | 楼宇/房间 | 实验室名称 | 资产名称 | 型号 |
1 | 实验楼/B103 | 宏观创新实验室 | 超临界萃取装置 | HA120-50-01 |
2 | 实验楼/B103 | 宏观创新实验室 | 机械搅拌发酵罐 | Biotech-100JS-7000E |
3 | 实验楼/B103 | 宏观创新实验室 | 超便携式调制叶绿素荧光仪 | MINI-PAM-II |
4 | 实验楼/B105 | 创新与创业实验室 I | 小型发酵罐装置 | CGS-0.1 |
5 | 实验楼/B106 | 生化与分子生物学实验室 II | 实时荧光定量PCR | CG-05 |
6 | 实验楼/B106 | 生化与分子生物学实验室 II | 多功能酶标仪 | SuperMax-3000AL |
7 | 实验楼/B106 | 生化与分子生物学实验室 II | 多重荧光扫摸仪 | 5500Multi |
8 | 实验楼/B107 | 生化与分子生物学实验室 III | 荧光成像分析系统 | Tanon5500 multi |
9 | 实验楼/B107 | 生化与分子生物学实验室 III | 蛋白纯化系统 | Autopure25-M804 |
10 | 实验楼/B109 | 微观创新实验室 | 多参数水质测量仪 | |
11 | 实验楼/B109 | 微观创新实验室 | 多功能酶标仪 | Victor Nivo |
12 | 实验楼/B113 | 植物生物学实验室 | 石蜡包埋机 | HistoCore Arcadia H |
13 | 实验楼/B117 | 海洋生物技术综合实验室 | 超微量紫外可见分光光度计 | NP80 Touch |
14 | 实验楼/B201 | 生物信息学实验室 | 门禁监视装置(明细见单据) | LM |
15 | 实验楼/B217 | 显微镜室 | 多用途显微镜 | E800 |
16 | 实验楼/B217 | 显微镜室 | 多用途显微镜 | E800 |
17 | 实验楼/B303 | 细胞生物学实验室 | 正置荧光显微镜 | MF42-N |
18 | 实验楼/B303 | 细胞生物学实验室 | 正置荧光显微镜 | MF43-N |
19 | 实验楼/B304 | 准备室 | 超微量紫外可见分光光度计 | NanoDrop One |
20 | 实验楼/B310 | 微生物学实验室 | 全自动生长曲线分析仪 | GCA-200 |
21 | 实验楼/B311 | 精密分析仪器室 | 荧光分光光度计 | F2710 |
22 | 实验楼/B311 | 精密分析仪器室 | 单四极杆气相色谱质谱联用 | 7700 |
23 | 实验楼/B311 | 精密分析仪器室 | 全自动多参数流动注射分析仪(多功能分析仪) | iFIA7 |
24 | 实验楼/B311 | 精密分析仪器室 | 原子吸收分光光度计 | A3AFG-12 |
25 | 实验楼/B311 | 精密分析仪器室 | 全自动总汞分析仪 | MMA72-Hg |
26 | 实验楼/B311 | 精密分析仪器室 | 高效液相色谱仪 | I-Series-LC-2050C 3D |
27 | 实验楼/B311 | 植物生理实验室 | 原子荧光分光光度计 | PF52 |
28 | 实验楼/B313 | 生物体分析实验室 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990AFG |
29 | 实验楼/B313 | 精密分析仪器室 | 气相色谱仪 | 7890B |
30 | 实验楼/B402 | 植物生物学实验室 | 冷冻切片机 | CM1860 |
31 | 实验楼/B402 | 植物生物学实验室 | 冷冻切片机 | CM1900-1-1 |
32 | 实验楼/一楼大厅 | 智慧实验室 | LED智慧实验室屏展系统 | LED3000 |
33 | 实验楼 | 智慧实验室 | 智慧实验室综合管理系统平台 | V1.0(软件) |
34 | 海洋生物博物馆 | 海洋生物科普教育基地 | 智能防结露机组 | HD-B240A |
35 | 海洋生物博物馆 | 海洋生物科普教育基地 | MR混合现实全息展馆(AR一体机) | AGIA0000 |
36-48 | 实验楼 | 各教学实验室 | 通风系统1-13 | / |
49-50 | 实验楼/一楼走廊及楼顶 | / | 通风系统集成控制装置 | / |
(2024年3月更新)