郭肖伊 / Guo Xiaoyi | |||
职 称: | “中国海洋大学青年英才工程”第三层次副教授 | ||
办公电话: | 暂无 | ||
个人邮箱: | guoxiaoyi@ouc.edu.cn | ||
地 址: | 崂山校区海洋科技大楼C209室 | ||
|
|
| |
个人主页地址: | |||
研究领域或方向: | |||
Ø 海洋生物地球化学 Ø 借助微区分析技术手段研究有孔虫壳体元素组成对海洋生态灾害过程的指示 | |||
教育经历: | |||
2015.09-2021.06 中国海洋大学,化学化工学院,理学博士 2019.09-2020.09 美国伍兹霍尔海洋研究所,联合培养博士 2011.09-2015.06 中国海洋大学,化学化工学院,理学学士 | |||
工作经历: | |||
2021.08-2024.03 中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,科研博士后 2024.03-至今 中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,副教授 | |||
奖励与荣誉: | |||
Ø 2021 山东省优秀博士学位论文 Ø 2019 国家奖学金 Ø 2019 国际有孔虫基金委Loeblich and Tappan Student Research Award Ø 2016 美国Durridge RAD7测氡仪公司实习奖学金 | |||
主持或参与的项目: | |||
1. 国家自然科学基金青年科学基金项目,有孔虫壳体Ba/Ca比值对风暴潮影响下的海底地下水排放过程的响应研究,2024.01-2026.12,主持 2. 山东省自然科学基金青年项目,底栖有孔虫壳体元素组成对近岸季节性低氧的指示研究,2024.01-2026.12,主持 3. 中国博士后科学基金面上项目,底栖有孔虫壳体Ba/Ca比值对海底地下水排放过程的指示研究,2022.05-2024.04,主持 4. 国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目,海底地下水排放过程对黄河三角洲滨海湿地碳汇的影响,2023.01-2026.12,参与 5. 国家自然科学基金重点项目,黄东海典型海域底边界层磷的生物地球化学过程研究,2022.01-2026.12,参与 | |||
学术成果: | |||
1. Guo, X.Y., Yuan, H.M., Burnett, W.C., Zhang, H., Lian, E., Yu, Z.G., Xu, B.C. Ba/Ca in Foraminifera Shells as a Proxy of Submarine Groundwater Discharge. Limnology and Oceanography Letters. 2022, 8, 490-497. 2. Guo, X.Y., Xu, B.C., Yu, H.M., Burnett, W.C., Li, S.Z., Lian, E., Zhu, Z.H., Zhao, S.B., Chen, G.Q., Duan, X.Y., Dimova, N., Wang, Y., Zhuang, G.C, Yu, Z.G. Exploration of deep ocean ferromanganese nodule fields using radon as a tracer. Geophysical Research Letters. 2022, 22(49), e2022GL100726. 3. Guo, X.Y., Wei, Q.S., Xu, B.C., Burnett, W. C., Bernhard, J. M., Nan, H.M., Lian, E.G., Yang, S.Y. and Yu, Z.G. A benthic monitor for coastal water dissolved oxygen variation: Mn/Ca ratios in tests of an epifaunal foraminifer. Journal of Geophysical Research: Oceans. 2021, 126(12), 1-12. 4. Guo, X.Y., Xu, B.C., Burnett, W.C., Wei, Q.S., Nan, H.M., Zhao, S.B., Charette, M.A., Lian, E.G., Chen, G.Q. and Yu, Z.G. Does submarine groundwater discharge contribute to summer hypoxia in the Changjiang (Yangtze) River Estuary? Science of the Total Environment. 2020, 719, 1-11. 5. Guo, X.Y., Xu, B.C., Burnett, W.C., Yu, Z.G., Yang, S.Y., Huang, X.T., Wang, F.F., Nan, H.M., Yao, P. and Sun, F.L. A potential proxy for seasonal hypoxia: LA-ICP-MS Mn/Ca ratios in benthic foraminifera from the Yangtze River Estuary. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2019, 245, 290-303. 6. Guo, X.Y., Xu, B.C., Yu, Z.G., Nan, H.M., Jian, H.M., Jiang, X.Y., Diao, S.B. and Gao, M.S. Radium isotopes assess water mixing processes and its application in the Zhujiang River estuary.Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version). 2017, 35(5), 1108-1116. 7. McKenzie, T., Moody, A., Barreira, J., Guo, X.Y, Cohen, A., Wilson, S.J., Ramasamy, M. Metals in coastal groundwater systems under anthropogenic pressure: a synthesis of behavior, drivers, and emerging threats. Limnology and Oceanography Letters. 2024, doi: 10.1002/lol2.10413. 8. Zhu, Z., Yu, H., Bianchi, T. S., Lian, E. Burnett, W. C., Paytan, A., Guo X.Y., Zhao, S., Zhuang, G., Men, W., Li, S., Yu, Z., Xu, B. What causes excess deepening of the sediment mixed layer in the deep ocean? Geophysical ResearchLetters. 2024,51 e2024GL108928. doi:10.1029/2024GL108928. 9. Zhu, T.Y., Xu, B.C., Guo, X.Y. and Yu, Z.G. The correlation between seasonal hypoxia in the Changjiang Estuary and submarine groundwater discharge. Acta Oceanologica Sinica. 2023, 42(8): 125-133. 10. Xu, H.W., Yang, D.S., Guo, X.Y., Gao, M.S., Chen, G.Q., Ji, D.S., Chen, S. T., Yu, H. M. and Xu, B.C. Using radium isotopes to quantify submarine groundwater discharge at different scales in the Yellow River Estuary, China. Acta Oceanologica Sinica. 2023, 42(8): 32-39. 11. Wang, F.F., Yu, Z.G., Xu, B.C., Liu, J., Guo, X.Y. and Nan, H.M. Nepartak Typhoon Influenced Bottom Sediments From the Yangtze River Estuary and Adjacent East China Sea‐Foraminiferal Evidence. Geochemistry, Geophysics, Geosystems.2018, 19(4): 1-15. 12. 张涵,许博超,郭肖伊,张晓洁,于志刚. 活体底栖有孔虫鉴别方法及其应用. 地球科学进展. 2021, 36(12):1247-1257. 13. 南海明,许博超,黄湘通,杨守业,郭肖伊,王飞飞,邱敏志,张晓洁,于志刚.底栖有孔虫(Florilus decors)壳体微量元素/钙比值的LA-ICP-MS原位微区分析方法及应用:以长江口外海域为例. 海洋学报. 2018, 40(10):158-166. | |||
其他: | |||
授课情况: 承担本科生课程:《无机及分析化学》、《无机及分析化学实验》
| |||
|