朱东栋 / Zhu Dongdong | |||||
个人邮箱: | zhudongdong@ouc.edu.cn | ||||
地 址: | 崂山校区海洋科技大楼C206室 | ||||
|
|
| |||
个人主页地址: | |||||
https://www.researchgate.net/profile/Dongdong-Zhu-2/research |
|
| |||
研究领域或方向: | |||||
Ø 海洋生物地球化学 Ø 海洋硅循环 | |||||
教育经历: | |||||
2019.09-2024.02 西布列塔尼大学,海洋环境研究中心,博士 2019.08-2023.10 中国海洋大学,化学化工学院,博士 2016.10-2019.07 海法大学,海洋地球科学学院,硕士 2010.09-2014.07 沈阳化工大学,材料科学与工程学院,学士 | |||||
工作经历: | |||||
2014.08-2016.03 北京依米康散热技术有限公司,工程师 2016.04-2016.09 北京联合涂层技术有限公司,品管部经理 | |||||
学术兼职: | |||||
Ø 国际海洋硅循环研究大会(SILICAMICS 4),科学委员会成员(2023.10-至今); Ø Geophysical Research Letters期刊,审稿人(2023.06-至今); Ø Marine Pollution Bulletin 期刊,审稿人(2024.03-至今). | |||||
奖励与荣誉: | |||||
Ø 2023.03 受Daniel Conley教授邀请在瑞典隆德大学做学术报告; Ø 2022.10 西布列塔尼大学博士研究生国际差旅资助; Ø 2021.10 西布列塔尼大学国际会议资助; Ø 2019.09 在中国海洋大学与西布列塔尼大学联合培养下,攻读海洋化学博士双学位; Ø 2019.01 厦门海洋环境开放科学大会(XMAS IV)最佳海报奖第二名(2/350); Ø 2018.08 海法大学优秀毕业生奖学金; Ø 2017.06 地中海研究中心(MERCI)国际会议资助; Ø 2016.10 海法大学全额奖学金; Ø 2013.11 于沈阳化工大学获国家励志奖学金 | |||||
主持或参与的项目: | |||||
1. 国家自然科学基金委员会面上项目,42176040,长江口及邻近海域溶解有机磷的组成特征及其调控因子,2022-01-01 至 2025-12-31,参与,59万; 2. 法国国家科研署青年研究人员项目,ANR18-CEO1-0011-01,Radiolarian silicon stable isotope calibration: Development of a novel paleo-proxy for marine silicon cycling, 2019-01-01 至 2021-12-31,参与,184万; 3. 法国2020新兴研究项目,AAP Emergence 2020: GLASS,Global dissolution flux of lithogenic silicon from beaches,2021-02-01至2023-02-01,参与,12万; | |||||
学术成果: | |||||
主要开展海洋硅循环研究 1. Zhu, Dongdong; Liu, Sumei; Leynaert, Aude; Tréguer, Paul; Ren, Jingling; Schoelynck, Jonas; Ma, Yuwei; Sutton, N. Jill. Muddy sediments are an important potential source of silicon in coastal and continental margin zones, Marine Chemistry, 2024, 258: 104350. doi:10.1016/j.marchem.2024.104350. 2. Zhu, Dongdong; Sutton, N. Jill; Leynaert, Aude; Tréguer, Paul; Schoelynck, Jonas; Gallinari, Morgane; Ma, Yuwei; Liu, Sumei. Revisiting the biogenic silica burial flux determinations: A case study for the East China seas, Frontiers in Marine Science, 2023. doi: 10.3389/fmars.2022.1058730. 3. 朱东栋; Sutton Jill N; Leynaert Aude; Treguer, Paul; 刘素美. 全球海洋硅循环及研究中面临的主要挑战, 地学前缘, 2022, 29(5): 47-58. doi: 10.13745/j.esf.sf.2021.8.6. | |||||
其他: | |||||
野外考察:死海 2017年春季地中海航次准备 2018冬季红海航次 重力柱预处理 沉积物样品处理
| |||||
| |||||