上海银行股份有限公司
单位性质:上市公司
单位行业:银行业
单位规模:
单位所在地:中国·上海市浦东新区锦绣东路4518号6508室
Ø招聘主题:上海银行诚聘IT科技岗2021届优秀高校毕业生 |
Ø招聘对象:2021届全日制应届毕业生 |
Ø学历要求:本科及以上 |
Ø薪资水平:面议 |
Ø职位类别:总行IT科技岗 |
Ø专业要求:计算机、软件工程、电子信息、通信、应用数学、统计学、自动化等相关专业 |
【职位描述】: 一、岗位需求:信息安全技术岗、智能研发岗、大数据平台开发岗、大数据应用分析岗、大数据应用开发岗、平台研发、软件开发、软件测试、运维全栈工程师。 二、培养方向:培养方向:从事软件开发与测试、大数据应用、人工智能研发、全栈技术管理等相关工作,培养为总行精通IT技术的专业人才。 三、基本申请条件: (一)2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,其中,管理培训生、总行金融科技培训生、总行业务培训生要求硕士及以上学历,且本科、研究生均就读国内外一流高校。 (二)境内院校毕业时间为2021年1月1日至2021年7月31日;境外院校毕业时间为2020年7月1日至2021年7月31日。 (三)计算机、软件工程、电子信息、通信、应用数学、统计学、自动化等相关专业。 (四)综合素质较好,内驱力、学习能力和抗压能力强,具有良好的团队协作精神,在校期间担任学生干部、获得奖学金及其他相关荣誉称号者优先。 (五)诚实守信、责任心强,身体健康、积极乐观,具有正常履行工作职责的身心条件,无不良行为记录。 (六)通过大学英语六级或相当级别英语能力考试。 (七)符合我行亲属回避相关要求。 四、应聘方式: (一)登录PC端网申门户(https://bosc.zhiye.com)进行在线注册及报名申请。 (二)扫描下方招聘微信公众号二维码,点击“校园招聘”-“我要应聘”进行在线报名申请。手机端信息填写有限,请务必登录PC端网申门户完善简历信息。 |
企业简介ENTERPRISE INTRODUCTION
上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)成立于1995年12月29日,总部位于上海,是上海证券交易所主板上市公司,股票代码601229。在英国《银行家》杂志公布的2020年全球银行1000强中,按一级资本排名位列全球银行业第73位。
上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,通过推进专业化经营和精细化管理,服务能级不断增强,普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、投资银行、交易银行、跨境银行、金融市场、消费金融、养老金融、在线金融等特色逐步显现。
近年来,上海银行把握金融科技趋势,开展数字化转型,以端到端的思维、全旅程的理念、颠覆式创新思维,推进科技与业务深度融合,以更智慧、更专业的服务,不断满足企业和个人客户日趋多样化的金融服务需求。
上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构,形成长三角、京津冀、粤港澳大湾区和中西部重点城市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司,设立境外子公司上海银行(香港)有限公司,并通过其设立了境外投行机构上银国际有限公司;拟设立上银理财有限责任公司(尚需取得有关监管机构的批准)。
上海银行积极贯彻落实“六稳”“六保”要求,扩大2021校园招聘规模,为优秀青年提供良好的职业发展平台,尊重每位员工的禀赋与创造力,珍惜每位员工的努力与付出,使大量年轻人有机会担当重任、快速成长。上海银行期待你的加入,并愿与你一起见证未来的成长!
主要职位简介BRIEF INTRODUCTION OF MAJOR POSITIONS
信息安全技术岗 | 岗位简介 | 培养成为金融行业“攻防兼备”的IT安全专家 |
岗位职责 | 1、参与银行安全防御基础架构建设,优化安全控制措施,提升防御纵深深度; 2、审核日常访问控制需求、监控、运营银行信息安全基础设施; 3、参与安全项目建设、故障分析、诊断排除以及日常安全运营工作; 4、跟进信息安全事件响应、调查与处置等工作; 5、关注信息安全技术的发展趋势,结合银行实际情况进行验证与测试等; 6、制定与完善银行的信息安全事件处置标准与运营流程。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,计算机或信息安全等相关专业; 2、具备网络安全技术能力,了解网络安全核查手段;熟悉相关网络安全产品知识,如防火墙、入侵检测系统、防病毒、漏洞评估工具等; 3、精通Web攻击方法, sql注入、xss攻击、命令注入、CSRF攻击、上传漏洞等; 4、对各类操作系统、应用平台和数据库的弱点有一定的了解; 5、有良好的编程基础,至少熟练运用一种编程语言(c、java、python等。 | |
智能研发岗 | 岗位简介 | 培养成为金融行业人工智能应用方向专家 |
岗位职责 | 1、负责计算机视觉技术在企业的落地,包括但不限于各种文件类型的OCR识别、身份认证、网点视频分析、网点数字化、视觉交互、人体行为分析、图像及视频理解等; 2、探索自然语言处理前沿技术,并应用于垂直领域的语义解析、多轮对话等场景中; 3、负责企业金融知识图谱的构建工作,如实体抽取、实体链接、关系抽取、知识挖掘等具体研发,同时在具体应用场景中落地; 4、承担人工智能领域前沿算法的研发及优化,技术驱动,探索人工智能的创新应; 5、负责企业RPA的定制化开发工作; 6、承担企业AI中台建设工作,参与负责人工智能相关服务体系构建,将智能服务的能力赋予更多的业务场景。 | |
任职资格 | 1、2021届硕士及以上学历,且本科、研究生均就读国内外一流高校。计算机、人工智能、认知心理学、数学等相关专业,博士研究生学历者优先考虑; 2、至少对以下一个领域有深入研究或者实践经验:机器学习/深度学习算法、自然语言处理、搜索/推荐算法、知识表示及推理、问答系统、RPA等; 3、熟练掌握模式识别和图像处理领域的基础理论和方法,在一个或多个领域有深入研究:OCR、人脸识别、大规模图像分类、物体识别、视频结构化分析等; 4、至少熟练运用一种主流的深度学习框架(Tensorflow/Keras/MXnet/Pytorch等),且有实际开发经验; 5、扎实的编程基础,至少熟练运用Python/R/Java等一种编程语言,精通SQL; 6、熟悉知识图谱应用,具有Neo4j、Janusgraph等图数据库开发经验者优先; 7、有发表机器学习/深度学习相关SCI论文者优先,有机器人开发相关项目经验者优先,有相关大赛获奖者优先; 8、有相关金融行业相关内容实习经验者优先。 | |
大数据平台开发岗 | 岗位简介 | 培养成为金融行业大数据开发方向专家 |
岗位职责 | 1、负责数据仓库、ETL开发,持续构建和优化数据仓库及数据平台的建设与维护; 2、负责实时处理系统的设计和开发工作; 3、承担大数据基础架构平台的建设,不断研究和应用生态圈新技术,保障平台服务的稳定性和可用性; 4、承担大数据平台的整体数据架构设计,参与分布式数据仓库、海量数据批处理平台、实时数据处理平台等系统的建设; 5、承担企业数据中台建设,参与数据开发平台、数据服务平台、图数据库的建设。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,计算机、软件工程相关专业; 2、扎实的编程基础,精通Java /Shell/Python/Scala中两种以上的编程语言。 3、熟悉Hadoop、Hive、Impala、Spark、Flume、Kafka、Hbase、Flink、ES、Neo4j等组件的原理及应用; 4、熟悉linux操作系统的基础运维命令; 5、有数据仓库、Hadoop应用经验者优先。 6、有相关金融行业相关内容实习经验者优先。 | |
大数据应用分析岗 | 岗位简介 | 培养成为金融业务与数据分析能力的复合型专家 |
岗位职责 | 1、负责对接数据类需求,包括数据提取、数据分析、数据建模、数据可视化、后评估等数据分析处理工作;有效推动标签、模型和算法在数据分析过程中的应用,提升全行数据分析能力; 2、负责数据分析应用类系统的设计、开发、上线、优化及维护等工作,包括但不限于营销活动策略平台、客户经理管理平台、可视化系统等; 3、负责推动数据需求的实施,组织验证,开展效能评估和分析评估工作,并落实成果推广应用,推动数据成果与全行业务集成并发挥效能。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,统计、数学、计算机等相关专业; 2、熟悉银行业务规范、流程和制度,掌握基础经济、金融类知识,对银行各类业务有基本了解 3、具备需求分析和设计能力,包括将业务需求转化为科技需求的能力;具有较好的综合分析和组织协调能力,逻辑思路清晰,有较强的沟通表达和文字组织能力,有良好的计划力、执行力和团队合作精神 4、精通SQL的编写,包含存储过程及sql优化,至少熟悉一种关系型数据库;熟练Python编程;熟悉SAS、Spark、Hive等工具的使用 5、熟悉目前主流的机器学习、深度学习、知识图谱等研究方向的原理的和基础模型,具备相关建模经验;有良好的数据敏感度,善于处理大规模金融数据,具备扎实的统计知识,有数据分析、挖掘、清洗和建模的经验; 6、有金融行业数据仓库、数据集市、大数据平台或其他BI类应用建设实习经验者优先。 | |
大数据应用开发岗 | 岗位简介 | 培养成为金融行业数据仓库建模专家、业务领域专家 |
岗位职责 | 1、负责大数据仓库数据模型的设计与开发、以及数据检核、总分核对的持续优化与维护; 2、负责大数据仓库公共集市以及各主题集市的设计、开发等,将所有业务数据在大数据仓库中完成清洗、整合; 3、负责持续完善数据湖基础数据建设; 4、负责数据专业应用系统建设,包括应用调研需求,了解业务逻辑,掌握应用数据架构设计。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,计算机、软件工程相关专业; 2、扎实的编程基础,精通Java/SQL/Shell/Python/Scala中两种以上的编程语言。 3、思维敏捷,良好的逻辑分析能力,对实际问题的抽象能力,以及良好的沟通及组织能力; 4、掌握数据库技术,具有Oracle、Mysql、Postgres、TeraData、Greenplum、Hive、Impala至少两种使用经验; 5、熟悉数据仓库知识体系者优先; 6、对于IT技术有强烈的兴趣和探索的精神;具有较强的责任心、学习能力和良好的团队协作精神; 7、有相关金融行业相关内容实习经验者优先。 | |
平台研发 | 岗位简介 | 培养成为FinTech领域的技术专家 |
岗位职责 | 1、参与DevOps、配置管理、持续集成、微服务、云计算等技术领域的研究与应用; 2、参与行内通用型技术平台和工具类应用的研究和开发; 3、参与分析并解决操作系统、应用服务器、数据库层面问题; 4、参与行内开发技术规范、中间件使用规范的研究制订并跟踪落地执行; 5、参与开源软件、组件和新技术领域的前瞻性研究与实验,在工作中加以实践应用; 6、参与制定DevOps平台的发展规划,CI/CD工具链研发实施、配置管理,提供涵盖软件生命周期的全流程工具和服务支撑。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,计算机、软件工程、电子信息管理、通信、自动化等相关专业; 2、通过国家英语四级(成绩在425分及以上)或同一级别外语能力考试; 3、具备编程能力,掌握至少一种编程语言Java、C/C++、Python; 4、掌握计算机体系结构、操作系统及计算机网络等知识,理解TCP/IP、HTTP,熟悉Linux系统基本指令; 5、了解一种或多种中间件相关技术,如Nginx、Zookeeper、RabbitMQ、Kafka、Redis等,对负载均衡、高可用配置有一定了解; 6、了解一种或多种配置管理相关技术,如Gitlab、Maven、Jenkins等; | |
软件开发 | 岗位简介 | 培养成为精通银行应用系统业务和技术的复合型专家 |
岗位职责 | 1、负责银行应用系统的设计、开发、项目及应用管理工作; 2、负责应用系统投产后的维护完善和持续优化工作; 3、负责应用系统开发规范的制定和完善。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,计算机、软件工程、电子信息管理、通信、自动化等相关专业; 2、通过国家英语四级(成绩在425分及以上、或同一级别外语能力考试。 3、熟悉至少一种操作系统和数据库;至少能熟练使用JAVA、C/C++其中一种开发语言;或熟悉Android或iOS的移动应用开发编程, 熟悉React Native或HTML5开发技术; 4、有金融行业应用系统开发相关开发经验者优先。 | |
软件测试 | 岗位简介 | 培养成为精通银行产品商业目标、拥有强力技术底蕴的测试专家。 |
岗位职责 | 1、负责银行应用系统的功能、性能、高可用性、安全性、兼容性测试、自动化测试等工作; 2、负责银行应用系统的用户体验相关分析、测评、优化等相关工作; 3、负责银行测试体系实施、检查、优化等相关工作。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,计算机、软件工程、电子信息管理、通信、自动化等相关专业; 2、掌握测试理论知识,了解银行业务流程。具有脚本编写及执行能力。自动化工具使用能力。可以独立完自动化脚本的创建及维护并且具有排查错误能力。定期更新维护自动化脚本案例库; 3、具有脚本编写及执行能力。自动化工具使用能力。可以独立完自动化脚本的创建及维护并且具有排查错误能力。定期更新维护自动化脚本案例库; 4、具有基础用户调研能力、对用户及产品进行一定分析、深入了解用户需求、关注用户体验、通过各种方式提升个渠道用户体验,优化用户运营方案; 5、了解测试体系,具备提出持续改进意见的能力。 | |
运维全栈工程师 | 岗位简介 | 培养成为金融行业数据中心全技术栈、全流程专家 |
岗位职责 | 1、负责银行数据中心全栈技术运维体系(含应用、系统、网络和监控各方向)的开发、运维等工作; 2、负责运维事件的管理处置,投产变更的组织实施,监控体系的设计落地; 3、承担项目运维相关需求设计、开发、测试、部署等全流程工作; 4、与研发团队协作敏捷开发,通过相关工具链的运用与研发,完善运维功能,推进运营提升。 | |
任职资格 | 1、2021届全日制本科及以上学历应届毕业生,计算机、软件工程、电子信息管理、通信、自动化等相关专业; 2、了解Linux/Unix操作系统; 3、熟悉SQL语言,了解oracle或mysql数据库; 4、熟悉java/python/shell一种或多种语言,有代码开发实践; 5、熟悉网络及网络安全基础知识。 |
联系方式CONTACT INFORMATION
联系人:李亦佳 交付三部 总行信息技术部
单位电话:18845143120
单位网址:
单位传真:
单位邮箱:
单位地址:中国·上海市浦东新区锦绣东路4518号6508室
单位邮编: