各有关同学:
经同学们自主报名,按照选课报名时间顺序,马*淙等20名同学选中修读本期“海大味道”饮食文化与实践课程,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 学院 | 专业 |
1 | 马*淙 | 230****1051 | 2023级 | 信息科学与工程学部 | 海洋技术 |
2 | 严*熙 | 230****1041 | 2023级 | 信息科学与工程学部 | 物理学 |
3 | 朱*清 | 230****1140 | 2023级 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
4 | 赵* | 230****6187 | 2023级 | 信息科学与工程学部 | 电子信息类 |
5 | 韦*溪 | 231****1054 | 2023级 | 外国语学院 | 英语专业 |
6 | 马* | 202****3050 | 2020级 | 海德学院 | 数学与应用数学 |
7 | 邓*蕾 | 221****1008 | 2022级 | 外国语学院 | 英语 |
8 | 刘* | 200****2039 | 2020级 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
9 | 王*营 | 230****6139 | 2023级 | 信息科学与工程学部 | 电子信息类 |
10 | 谢* | 210****6077 | 2021级 | 海洋与大气学院 | 海洋科学(中外合作办学) |
11 | 袁*霖 | 230****6170 | 2023级 | 信息科学与工程学部 | 电子信息类 |
12 | 潘*兮 | 221****2021 | 2022级 | 管理学院 | 电子商务 |
13 | 左* | 221****2035 | 2022级 | 管理学院 | 电子商务 |
14 | 刘*宇 | 200****5051 | 2022级 | 信息科学与工程学部 | 计算机科学与技术 |
15 | 简*江 | 230****2012 | 2023级 | 水产学院 | 海洋渔业科学与技术 |
16 | 段*洁 | 220****1020 | 2022级 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程专业 |
17 | 姚*冉 | 221****2105 | 2022级 | 法学院 | 法学(中外合办专业) |
18 | 于*禾 | 200****6080 | 2022级 | 海洋与大气学院 | 海洋科学(中外合作办学) |
19 | 孙*洋 | 211****1028 | 2021级 | 外国语学院 | 法语 |
20 | 张*文 | 230****6173 | 2023级 | 信息科学与工程学部 | 电子信息类 |
教务处
2024年4月10日