全体在校本科生:
由教务处和海洋地球科学学院主办、中国海洋大学地质技能大学生实践创新基地承办的“中国海洋大学第二届(桔灯杯)大学生地质技能大赛”于10月16日-23日在海洋地球科学学院成功举办。来自海洋地球科学学院、环境科学与工程学院、工程学院、信息科学与工程学院、数学科学学院、文学与新闻传播学院、水产学院、法政学院、管理学院等9个学院的67支代表队参加了本次大赛。大赛分为专业组和非专业组,其中专业组的比拼内容包括地学知识竞赛、地质标本鉴定、野外地质技能竞赛三个环节;非专业组只参加前两个环节的比赛。最终经专家阅卷、打分,两个组各选出一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个、优胜奖4个。获奖名单如下:
中国海洋大学第二届大学生地质技能及地学知识竞赛获奖名单
(一)专业组
名次 | 队号 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 | 专业年级 | 获奖等级 |
1 | 20 | 王森雨 | 王逸琼 | 徐铮 | 地质学2012级 | 一等奖 |
2 | 14 | 赵晨曦 | 赵月鹏 | 杨彦兴 | 地质学2012级 | 二等奖 |
3 | 18 | 宋笛 | 丁杨 | 齐富康 | 地质学2012级 | |
4 | 19 | 黄志雄 | 陶建丽 | 唐荣 | 地质学2012级 | 三等奖 |
5 | 10 | 林云鹏 | 凌晨 | 葛振敏 | 地质学2013级 | |
6 | 7 | 张婷 | 斯琴 | 张子寒 | 地质学2013级 | |
7 | 12 | 董昊 | 赵乐 | 张子露 | 地质学2013级 | 优胜奖 |
8 | 22 | 丛帅 | 赵盖博 | 李仪琳 | 地质学2012级 | |
9 | 1 | 李佩华 | 杨铄 | 杨婧荷 | 地质学2013级 | |
10 | 2 | 李莹 | 刘金平 | 韩泊宁 | 地质学2013级 |
(二)非专业组
名次 | 队号 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 | 专业年级 | 获奖等级 |
1 | 47 | 胡月乔 | 王杰 | 杨森 | 勘查技术与工程2012级 | 一等奖 |
2 | 26 | 薛思涵 | 李青林 | 纪金龙 | 地球信息科学与技术2012级 | 二等奖 |
3 | 41 | 刘靖 | 万丽 | 章露露 | 地球信息科学与技术2013级 | |
4 | 29 | 毛丰龙 | 张凯文 | 李娴 | 地球信息科学与技术2012级 | 三等奖 |
5 | 69 | 李彬 | 吕慧超 | 刘晓彤 | 勘查技术与工程2012级 | |
6 | 36 | 毛元彤 | 刘爽 | 韩同刚 | 地球信息科学与技术2012级 | |
7 | 32 | 郑宏 | 程瑾辉(地信13) | 李勇 (勘工13) | 地球信息科学与技术2012级 | 优胜奖 |
8 | 50 | 尹训松 | 周春 | 丁学振 | 勘查技术与工程2012级 | |
9 | 51 | 白云航 | 陶日(教育技术12) | 江山 (地信12) | 勘查技术与工程2012级 | |
10 | 53 | 周晨 | 吴涵 (勘工12) | 叶德阳(勘工12) | 数学与应用数学2012级 |
作为学生课内专业知识实践拓展的地质技能大赛,旨在搭建各相关专业学生的学习交流平台,推动学校大学生科技活动的深入开展,营造良好的科技竞赛氛围,激励大学生学习和运用地学知识的积极性和创造性,培养学生的创新能力和创新意识。与此同时,本届大学生地质技能大赛也是选拔第四届全国大学生地质技能竞赛种子选手的一次大练兵。今后,地质技能大赛将作为地质实践教学的常设项目不断地发展和完善,让更多热爱地质的同学投身实践、收货真知。
中国海洋大学地质技能及地学知识竞赛组织委员会
2014 年10 月27 日