星际空间(天津)科技发展有限公司
2022届校园招聘简章
公司成立于2005年8月9日,注册在华苑产业区海泰绿色产业基地,是天津市勘察设计院集团有限公司全资子公司,具有测绘甲级、CMMI三级、信息系统集成三级3项资质,获得了国家高新技术企业、软件企业、科技型中小企业认定,具备了信息安全管理、质量管理、环境管理、职业健康安全管理、知识产权管理等5项运行体系认证资质及内部管理体系完备程度处于同行业先进水平。
公司测绘地理信息方向的主营业务有激光雷达测绘、三维数字城市建设、专项调查、空间数据建库与应用、工程测量、日照分析及BIM咨询等;信息化方向的主营业务有智慧住建、智慧规资智慧市政、大数据治理等。公司始终秉承过硬的产品质量、良好的产品性能、领先的技术优势及客户至上的服务宗旨,为客户创造价值、携手共赢。
公司办公面积3500平米,现有员工近200名,拥有正高级工程师4名、天津市“131”第一层次人才4名、高级工程师9名、工程师38名,本科及以上学历人员占比80%,已经形成了一支以高级工程师、博士研究生为核心团队,以硕士研究生为骨干力量的技术团队。公司注重科研创新,承担国家部委、市委办局的科研课题25项,主编或者参编国标、行标21项,1项成果达到国际领先水平2项成果国际先进水平、多项成果达到了国内领先水平,荣获3项市科技进步奖、5项国家行业科技进步奖和近百项测绘行业优秀工程奖;注重知识产权保护,申请专利92项,21项已取得授权,荣获天津市专利优秀奖3项,获得软件产品登记13项、软件著作权80项,被评选为国家知识产权优势企业。
一、招聘计划
类别 | 岗位名称 | 数量 | 岗位职责 | 任职要求 |
专业技术 | GIS研发 工程师 | 3名 | 负责GIS产品研发工作 | 1、测绘科学与技术、软件工程、计算机科学与技术及相关专业; 2、全日制普通高等院校本科及以上学历,学士及以上学位。 |
机器学习研究 工程师 | 1名 | 负责机器学习研究工作 | ||
大数据工程师 | 2名 | 负责数据治理与分析挖掘、智慧城市和大数据应用服务 | ||
三维技术研究工程师 | 1名 | 负责研究三维技术新业务应用 | ||
JAVA开发 工程师 | 4名 | 负责软件产品的开发工作 | ||
GIS开发 工程师 | 4名 | 负责GIS产品的开发工作 | ||
需求分析 工程师 | 4名 | 负责软件产品需求分析 | ||
项目经理 | 1名 | 负责软件项目的管理 | ||
航测工程师 | 3名 | 负责无人机、激光雷达等相关工作 | ||
测绘工程师 | 3名 | 负责工程测量内外业等相关工作 | ||
营销岗位 | 销售经理 | 7名 | 负责产品的推广、市场开发等相关工作 | 1、专业不限; 2、全日制普通高等院校本科及以上学历,学士及以上学位。 |
二、招聘程序
(一)校园招聘流程
校园宣讲--报名--资格审查--笔试--面试--体检--公示
(二)报名
应聘人员可通过网上报名,填写附件1--《星际空间(天津)科技发展有限公司应聘登记表》和附件2--《亲属关系调查表》以及个人简历(打包在一个文件夹内)投递至xingjikongjian2019@163.com邮箱,邮件以“星际空间+姓名+专业+毕业院校+应聘岗位名称”命名,也可提前打印签字,在校园宣讲会、双选会现场投递。
(三)联系方式
朱婷婷15122454670(微信同号)
李凡18602251339(微信同号)
段女士15822463471(微信同号)
联系邮箱:xingjikongjian2019@163.com
附件1: 星际空间(天津)科技发展有限公司应聘登记表
附件2: 亲属关系调查表
附件1:
星际空间(天津)科技发展有限公司应聘登记表
基本信息 | 照 片 | |||||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 年月 | |||||||
籍 贯 | 民 族 | 政治面貌 | ||||||||
手机号 | 邮 箱 | 最高学历 | ||||||||
学 位 | 职 称 | 注册资格 | ||||||||
身份证号 | 户籍所在地 | 省市区(县) | ||||||||
应聘岗位 | 主要研究方向 (硕士及以上填写) | |||||||||
通讯地址 | ||||||||||
教育经历 | ||||||||||
学 历 | 毕业学校 | 专业 | 起止时间(年月-年月) | 是否全日制 | ||||||
博 士 | ||||||||||
硕 士 | ||||||||||
本 科 | ||||||||||
工作经历/实习经历(不超过3项) | ||||||||||
单位名称 | 部门 | 起止时间 | 职责与经历描述(不超过2行) | |||||||
校内外实践(不超过2项) | ||||||||||
所在组织、团体名称 | 职位 | 起止时间 | 职责与经历描述 | |||||||
曾获奖学金 (奖项从大到小依次,不超过8项) | ||||||||||
奖项/证书 (各类荣誉证书、职称证书、资格证书等,不超过8项) | ||||||||||
课题、学术研究和论文发表情况(不超过10项) | ||||||||||
外语能力(大学英语四六级分数、托福、雅思等情况) | ||||||||||
学习及工作期间受处分、违纪违法等情况 | ||||||||||
本人承诺:以上信息均属实,如有虚假,无论何时,一经查实,招聘单位有权取消录用资格直至解除劳动合同。 本人签字: | ||||||||||
招聘代理机构审查意见: 负责人签字: 日 期: | 用人单位审查意见: 审查人签字: 审查人签字: 日 期: |
备注:此表需本人签字后递交,网络提交的需自行打印(正反面打印) 签字后,在笔试时提交(博士在面试时提交)。
附件:请在下方依次插入学历学位证书(应届毕业生未取得的暂不提供)、英语类证书、本硕博成绩单、资格证书、研究成果等各种奖励和证明材料等扫描件,每页2-4项为宜。
附件2:
亲属关系调查表
基本信息 | 照 片 | |||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 年月 | |||||
籍 贯 | 民 族 | 政治面貌 | ||||||
手机号 | 邮 箱 | 最高学历 | ||||||
学 位 | 职 称 | 注册资格 | ||||||
身份证号 | 户籍所在地 | 省市区(县) | ||||||
应聘岗位 | 主要研究方向 (硕士及以上填写) | |||||||
通讯地址 | ||||||||
在天津国兴资本运营有限公司所属企业以及天津市规划和自然资源局系统工作的亲属情况 | ||||||||
□有,□无(必填,请勾选),是否存在亲属关系,如有,请在以下表格内据实填写。 | ||||||||
姓名 | 关系 | 单位/部门 | 职务 | 进入局系统时间 | ||||
亲属关系调查范围为天津国兴资本运营有限公司所属企业以及天津市规划和自然资源局系统,包括以下四种: ①夫妻关系; ②直系血亲关系(祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女); ③三代以内旁系血亲关系(伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女); ④近姻亲关系(配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶)。 | ||||||||
本人承诺:以上信息均属实,如有隐瞒,无论何时,一经查实,招聘单位有权取消录用资格直至解除劳动合同。 本人签字: 日 期: |