招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 研究 方向 | 专业 类型 | 学习 方式 | 招生 计划 | 初试考试科目 | 复试考试科目 | 是否招收同等学力考生 | 备注 |
002信息科学与工程学部咨询电话:0532-66781281 | 070205 | 凝聚态物理 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③638量子力学 ④806普通物理 | F0201现代物理基础与科技英语 | 否 | 统一划定复试分数线,各二级学科按录取总成绩的高低依次录取。 |
070207 | 光学 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 8 | |||||
070208 | 无线电物理 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 4 | |||||
070206 | 声学 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③301数学(一) ④953声学基础 | F0202数字信号处理 | 否 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808地理信息系统 | F0203 C++语言编程 | 否 | ||
080300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806普通物理 | F0204现代光学综合 | 否 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④946信号与系统 | F0205通信原理 | 否 | 按照一级学科划定复试分数线,各二级学科按录取总成绩的高低依次录取。 | |
081002 | 信号与信息处理 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 13 | F0206电子技术A | 否 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 32 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | F0211程序设计实践(上机) | 否 | ||
0812Z1 | 保密科学与技术 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④940计算机网络与安全 | F0216程序设计与攻防实践(上机) | 否 | ||
0812J1 | 海洋技术 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④810数字电子技术 | F0214普通物理 | 否 | ||
083500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 学术 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | F0211程序设计实践(上机) | 否 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01新一代电子信息技术 | 专业 | 全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④946信号与系统 | F0218电子信息综合 | 否 | ||
02新一代电子信息技术(产教融合) | 专业 | 全日制 | 30 | 产教融合。 | ||||||
03新一代电子信息技术(三亚) | 专业 | 全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④810数字电子技术 | F0215信号与系统 | 否 | 三亚海洋研究院计划。 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分研究方向 | 专业 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④946信号与系统 | F0218电子信息综合 | 否 | ||
085404 | 计算机技术 | 01计算机技术 | 专业 | 全日制 | 38 | ①101思想政治理论②204英语(二) ③302数学(二) ④986程序设计与软件工程 | F0211程序设计实践(上机) | 否 | ||
02计算机技术(产教融合) | 专业 | 全日制 | 45 | 产教融合。 | ||||||
03计算机技术(三亚产教融合) | 专业 | 全日制 | 20 | 三亚海洋研究院计划。产教融合。 | ||||||
04计算机技术(万里学院联合培养) | 专业 | 全日制 | 5 | 万里学院联合培养计划。 | ||||||
085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 专业 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二) ③302数学(二) ④986程序设计与软件工程 | F0211程序设计实践(上机) | 否 | ||
085408 | 光电信息工程 | 01光电信息工程 | 专业 | 全日制 | 35 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806普通物理 | F0212光电基础综合 | 否 | ||
02光电信息工程(产教融合) | 专业 | 全日制 | 10 | 产教融合。 | ||||||
085410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 专业 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二) ③302数学(二) ④986程序设计与软件工程 | F0211程序设计实践(上机) | 否 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 专业 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二) ③302数学(二) ④986程序设计与软件工程 | F0211程序设计实践(上机) | 否 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 不区分研究方向 | 专业 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二) ③302数学(二) ④940计算机网络与安全 | F0216程序设计与攻防实践(上机) | 否 | ||
085704 | 测绘工程 | 01测绘工程 | 专业 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808地理信息系统 | F0203 C++语言编程 | 否 | ||
02测绘工程(产教融合) | 专业 | 全日制 | 15 | 产教融合。 | ||||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 专业 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②204英语(二) ③341农业知识综合三 ④930程序设计基础 | F0213农业工程与信息技术概论 | 否 | ||
注:招生计划包括推荐免试研究生人数、“创新人才培养专项计划”人数。实际招生人数将根据国家下达我校招生计划、各专业报名与考试情况进行适当调整。 |