宣讲时间:12月28日下午2:30
宣讲地点:信息学院北楼A420
一、公司介绍
青岛海信网络科技股份有限公司成立于1998年10月,是海信集团发展战略中信息板块的核心力量。公司秉承海信“技术立企”的发展战略,定位产业高端,立足自主创新,专业从事智能交通、公共安全、智慧城市行业整体解决方案、核心技术和产品的研究、开发和服务。公司坚定以客户为中心,坚持“敬人为先、创新为魂、质量为本”的发展理念,凭借丰富的行业经验、领先的技术和一流的品质,公司的市场占有率连续多年蝉联行业领先,是中国智能交通行业的领先品牌。
2014年,科技部批准了依托海信网络科技公司组建国家城市道路交通装备智能化工程技术研究中心,这成为唯一一家在智能交通领域依托企业建立的国家级工程技术中心,承载着培养人才、技术创新、顶层设计与引领产业发展的重要使命。
公司在华东、华中、华南、西南、西北、北方、山东等地建立了七个分子公司,形成覆盖全国的销售与服务网络。产品和解决方案已经应用于全国 100 多个城市,其中 39个直辖市、省会城市、计划单列市中,31 个城市都在用海信的解决方案,占比达 79%。
二、公司的人才理念
人才管理体系:以学习型组织培育人、以项目为载体锻造人、以机制优化激励人、以企业文化凝聚人。
人才培训:拥有专业的培训中心,分别从HLP(领导力培训项目)、HCP(价值观培训项目)、HPP(专业性培训项目)、HTP(普及性培训项目)四大模块角度出发,每年开设课程百余种,接受培训的员工数量达到2000多人次。
人才激励:海信网络科技建立了具有充分内部公平性和外部竞争性的薪酬福利和中长期激励体系,辅以高业绩导向的绩效考评体系,科学评价员工业绩,诊断员工不足,帮助员工成长,并让员工分享到海信网络科技快速成长的果实。
三、19届校园招聘职位:
1、薪酬福利待遇:针对校招毕业生,提供有竟争力的薪酬,不低于行业薪资。
2、公司为校招生提供免费公寓、博士生提供专家公寓。
3、公司为每名员工提供五险一金、春节福利、中秋福利、生日礼金、妇女节礼金、各类带薪休假、探亲假、免费查体等。
4、19届校招职位:
职位名称 | 工作职责 | 任职资格 |
系统规划师(交通) | 负责交通管理与控制产品行业调研、规划与需求分析、指导产品方案设计及实施。 | 1、学历要求:本科及以上学历,交通工程等相关专业。 2、知识要求:熟悉交通管理、组织优化。有较强的交通评价、预测、决策等相关方向理论基础。3、技能要求:逻辑能力好,思路清晰,具有良好的沟通交流能力,合作意识好,具备较强学习能力。 |
系统规划师(城市大数据) | 负责城市大数据产品应用架构,设计,组织大数据项目开发,需求分析,方案设计,总体规划。 | 1、学历要求:本科及以上学历,计算机、大数据等相关专业。 2、知识要求:熟悉Java基本开发知识,具备较强的功能设计和可用性设计能力,对用户体验有良好感知。 3、技能要求:具有较强的逻辑思维能力、沟通能力和表达能力,善于总结提炼,有很强的文档能力,能独立开展需求调研和分析,具备快速学习能力,强烈的进取心和责任心。 |
数据挖掘算法工程师 | 负责交通行业数据挖掘相关算法的设计与开发。 | 1、学历要求:硕士及以上学历,计算机类、信息科学类相关专业。 2、知识技能要求:专业基础扎实,熟悉数据分析、数据挖掘技术,熟悉Visual Studio,熟悉OpenCV库。熟悉深度学习框架,能快速使用深度学习完成图像目标检测、分类等任务的优先。 3、综合能力要求:逻辑思维好,思路清晰,具有良好沟通交流能力,团队合作意识好,具备较强学习能力,有较强的创新能力,敬业精神。 |
大数据开发工程师 | 1、参与大数据产品行业调研、规划设计与需求分析。 2、参与指导产品方案设计及实施。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,计算机相关专业。 2、知识要求:专业基础扎实,具备较强的功能设计和可用性设计能力,对用户体验有良好感知,熟悉大数据分析、数据挖掘相关技术,熟悉Java基本开发知识,了解hadoop生态圈相关技术。 3、技能要求:具有较强的逻辑思维能力、沟通能力和表达能力,善于总结提炼,有很强的文档能力,能独立开展需求调研和分析。具备快速学习能力,强烈的进取心和责任心。 |
中心软件开发工程师 | 根据研发项目计划,完成软件产品的分析、设计和开发工作。 | 1、学历要求:本科及以上学历。 2、知识技能要求:专业基础扎实,熟悉JAVA、C++、C#、C等一种编程语言,熟悉开发技术及相应框架与数据库及相应软件开发技术,有实际产品或系统开发经验优先。 3、综合能力要求: 逻辑思维好,思路清晰,具有良好沟通交流能力,团队合作意识好,具备较强学习能力。 |
JAVA开发工程师 | 1、负责参与项目系统设计,完成软件项目的程序开发工作。 2、根据产品需求和设计进行软件开发。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,计算机、电子、通信等专业。 2、知识要求:对信息化有浓厚兴趣,熟练掌握JAVA及HTML、JS。 3、技能要求:逻辑能力好,思路清晰,具有良好沟通交流能力,合作意识好,具备较强学习能力。 |
前端工程师 | 根据产品经理、项目经理的要求,按照UI设计师和规划设计的原型、交互要求,进行前端开发。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,计算机或者软件工程专业。 2、知识要求:有计算机编制思想,熟练使用Html5、JS、CSS、Jquery、Photoshop,能够独立对前端页面进行快速优化。 3、能力要求:有java、PHP开发经验或前端开发经验优先。 |
C++工程师 | 1、根据产品经理、项目经理的要求,完成日常研发工作,主要负责产品的C++部分的常规迭代开发、二次开发。 2、支撑产品预研项目和二次研发项目。 | 1、学历及专业要求:本科及以上学历,计算机等相关专业。 2、知识要求:熟悉windows/linux操作系统,熟悉C++语言、网络编程、多线程编程等技术。 3、技能要求:学习能力强,善于钻研学习新技术。 |
嵌入式开发工程师 | 负责信号嵌入式软件的开发维护及新算法研究。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,自动化及计算机相关专业。 2、知识要求:熟悉C、C++语言,熟悉嵌入式Linux操作系统。 |
视频图像算法工程师 | 负责视频图像智能分析算法、视频算法、视频及检测算法的设计与实现。 1、负责模式识别、计算机视觉、图像/视频智能分析处理相关的算法在嵌入式产品上的设计、开发与调试,如运动目标的检测与跟踪、目标识别、行为分析等。 2、跟踪相关领域的技术发展趋势。 | 1、学历要求:硕士及以上学历,博士优先。 2、知识技能要求:专业基础扎实,熟悉C、C++、matlab编程;熟悉Visual Studio,熟悉OpenCV库。熟悉深度学习框架,能快速使用深度学习完成图像目标检测、分类等任务的优先,具备较强的设计开发能力优先,有C/C++视频、图像智能分析算法开发经验优先。 3、综合能力要求:逻辑思维好,思路清晰,具有良好沟通交流能力,团队合作意识好,具备较强学习能力,有较强的创新能力,敬业精神。 4、其他要求:博士需要计算机视觉算法相关学科,从事多年的视频算法、检测算法课题研究。 |
视频融合开发工程师 | 1、负责图像配准及变换模型的构建和开发。 2、负责图像统一坐标变换处理等视频融合技术开发。 | 1、学历及专业: 本科及以上学历,计算机、图像等相关专业。 2、知识要求:计算机编程思想、软件工程、数字图像处理相关知识。 3、技能要求: 对ffmpeg、rtp/rtsp/rtmp、h264等视频相关技术有深入了解。 |
视频图像处理工程师 | 1、负责交通行业视频、图像、数据挖掘相关算法的设计与开发。 2、从事图像智能分析,车牌检测、车牌识别。 3、对图像质量评价及检测算法有深入研究。 | 1、学历及专业: 本科及以上,计算机相关专业。 2、知识要求:熟练掌握计算机编程思想、软件工程、数字图像处理相关知识。 3、能力要求: 对ffmpeg、rtp/rtsp/rtmp、h264等视频相关技术有深入了解。 |
硬件开发工程师 | 根据研发项目计划,完成硬件产品的分析、设计和开发工作。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,计算机,电子等相关专业。 2、知识要求:专业基础扎实,熟悉基本的元器件特性,有一定的焊接操作知识,了解万用表、示波器等调试仪器,有绘制原理图及PCB经验优先。 3、技能要求:逻辑思维好,思路清晰,具有良好沟通交流能力,团队合作意识好,具备较强学习能力。 |
UI设计师(视觉方向) | 1、了解视觉设计流行趋势,在视觉方面有独到的见解及风格,结合交互设计和产品分析,对产品进行视觉设计,持续提高界面的用户体验。 2、设计符合项目要求的图形界面。 3、负责产品视觉方向的维护。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,工业设计、视觉传达或设计类相关专业。 2、知识要求:熟悉界面设计流程,有较强的图标、界面设计能力,具有良好的创新思维,对视觉美感有较强的把握。 3、技能要求:熟练掌握相关设计工具软件,精通Illustrator或 CORELDRAW /PHOTOSHOP。 |
UI设计师(交互方向) | 1、负责将用户需求转化为产品设计需求,提升产品用户体验。 2、负责根据需求,提供初步的界面交互原型。 3、负责提供产品低保真界面原型。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,工业设计、计算机、视觉传达、心理学或设计类相关专业。 2、知识要求:熟悉计算机软件和通信相关知识,熟悉用户研究方法及交互设计流程,具有良好的创新思维,思维逻辑清晰,对视觉美感有一定的认识。 3、技能要求:工作主动、责任心强、具有良好的沟通、协作能力和团队合作意识。 |
测试工程师 | 从事信号机控制算法、视频处理算法、软件产品的仿真和测试、城市交通大数据平台产品、软硬件的测试等。 | 1、学历及专业要求:本科及以上学历,计算机,电子等相关专业。 2、知识要求:了解基本的测试计划、测试用例、Bug管理知识,熟悉自动化测试,熟悉并善于制定测试计划,编制测试方案及用例,能够规范测试流程优先。 3、技有要求:思维缜密,较强的逻辑分析能力和学习能力,较强的总结能力,拥有较好的沟通技巧及团队合作精神,较强的责任感及进取精神。 |
销售经理 | 1、负责区域销售政策的贯彻执行、制定,完成个人销售目标。 2、负责区域销售业务开拓及销售任务达成:了解、搜集行业市场信息,落实潜在客户信息,对潜在重点客户信息进行跟踪,准确掌握客户现状及客户需求,促进与重点客户的了解和关系推进;在项目跟踪过程中有目的、有策略的为客户提供合适的产品/方案,并进行展示、交流、确认(可以协调支持人员的帮助);组织招投标工作并达成销售目标。 | 1、学历及专业: 本科及以上学历,工科相关专业。 2、能力要求:良好的沟通、表达能力,学习能力强,有较好的团队意识 |
售前技术工程师 | 1、负责研究公司行业现状及发展趋势,制定行业技术解决方案。 | 1、学历及专业: 本科及以上学历,计算机、电子、通信、自动化、工程管理、交通类相关专业。 |
系统集成售前技术工程师 | 负责项目技术沟通交流、技术方案编制、方案演示等售前技术支持工作。 | 1、学历要求:本科及以上学历,计算机、自动化、控制等相关专业。 2、知识要求:专业基础扎实,有较好的知识面和专业视野,掌握CAD制图优先。 3、技能要求:逻辑严谨,善于学习、总结、归纳、分析,文字编写能力较好,具备较强的沟通、展现能力,团队合作意识强。 |
交通信号调优工程师 | 1、负责参与城市交通信号控制的需求调研、分析,产品规划及方案设计。 | 1、学历及专业要求:本科及以上学历,交通工程相关专业。 |
项目实施工程师 | 负责项目实施现场、实施进度、成本、质量、分包商进行全面管理。 | 1、学历及专业要求:本科及以上学历,计算机、电子、自动化、通信等相关专业。 |
综合监控实施工程师 | 1、负责或参与轨道交通综合监控系统相关子系统的设计及具体实施。 2、负责或参与各子系统分包商协调。 3、负责综合监控系统相关子系统技术文档的编制。 4、负责或参与综合监控系统软件的组态开发。 5、组织或参与系统单体调试、联合调试。 | 1、学历及专业: 本科及以上,计算机与网络、电子等相关专业背景。 2、知识要求: 熟悉计算机网络、系统控制。 3、技能要求:熟练使用Office办公软件。 |
通信工程师 | 1、从事通信及专项系统的实施及管理工作。 2、参与设计联络、系统图纸设计。 3、能够分析并解决系统实施过程中的问题。 4、系统运维的技术支持。 | 1、学历及专业: 本科及以上,通信、无线、计算机与网络、电子等相关专业背景。 2、知识要求: 熟悉通信SDH、数字集群、计算机网络、程控交换、闭路电视监控、媒体资讯、广播等系统方案组成及主流产品,掌握上述系统的各项施工规范。 3、技能要求:熟练使用Office办公软件、Visio、 CAD、Project等工具。 |
服务工程师 | 1、负责大中型城市信号优化工作,包括信号方案设计、城市交通拥堵分析、交通组织方案设计等工作。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,计算机、自动化、通信、控制等相关专业。 |
综合管理专员 | 负责部门日常行政办公事务管理、人事、费用管理、外办事宜等。 | 1、学历及专业:本科及以上学历,管理类相关专业。 2、知识要求:熟练使用办公软件。 3、技能要求:工作责任心强,做事踏实、认真,严谨细致。 |
人力资源专员 | 主要进行人力资源各个模块的相关工作。 | 1、学历及专业:本科以上学历,人力资源、社会保障及其它管理类相关专业。 2、知识要求:熟练使用excel、ppt等office办公软件。 3、技能要求:吃苦耐劳,有责任心,做事踏实、认真、细致、严谨,为人处事主动灵活。 |
四、简历投递
请将简历投递至hisense.zhiye.com,找到海信网络科技公司19届校园招聘相应职位进行投递
五、联系方式
联系电话:0532-80873007
邮箱:gongjinxianghisense.com