为推动完成海洋试点国家实验室在研项目的任务和目标,海洋试点国家实验室于
该专项为期两年(2019-2020),总经费1000万,由我校海洋生物多样性与进化研究所的多个团队为主承担,首席科学家为宋微波院士。
该项目聚焦海洋微型生物多样性格局与演化机制,围绕目前严重研究缺位的极端环境等生境中的原生动物/原生植物/细菌/病毒/真菌等微生物,在大数据等分子信息基础上,借助各现代技术,解答其适应极端环境的分子机制及遗传学基础,形成一份与全球环境气候变化相偶联的第一手生物海洋学数据,填补国内外极端生境中海洋真原核微生物多样性/进化和系统发育等领域的研究空白。同时该项目还将完善生命科学领域迄今所缺失的海洋微生物组学数据,开创深海等极端生境中基础生物学研究若干新领域。项目的着眼点在于建立我国首份海洋微型生物分子信息数据库奠定重要基础,为进化生物学、遗传学、组学、生物海洋学、蓝色药物资源开发、环境监测与保护等基础与应用领域提供全面的理论支撑与重要的参考资讯。
项目首席宋微波院士、国家实验室副主任庄志猛研究员、科研部石洪华部长、财务处张媛、项目六个课题负责人及学术骨干共29人参加了会议。
宋微波院士主持会议,委托课题负责人
表: 文章发表及项目所取得的阶段性成果
论文题目 | 刊物、卷期、页码 | 刊物分区 | 影响因子 | |
1 | 《南海纤毛虫图谱》 (英文版;Ciliate Atlas: Species Found in the South China Sea) | 科学出版社,2019 | 专著 |
|
2 | A distinct class of eukaryotic MT-A70 methyltransferases maintain symmetric DNA N6-adenine methylation at the ApT dinucleotides as an epigenetic mark associated with transcription | Nucleic Acids Research, 2019, 47(22), 11771–11789 | 1区 | 11.6 |
3 | Genome analyses of the new model protist Euplotes vannus focusing on genome rearrangement and resistance to environmental stressors | Molecular Ecology Resources, 2019, 19:1292–1308 | 1区 | 7.1 |
4 | Comparative Studies on the Polymorphism and Copy Number Variation of mtSSU rDNA in Ciliates (Protista, Ciliophora): Implications for Phylogenetic, Environmental, and Ecological Research | Microorganisms, 2020, 8, 316 | 2区 | 4.2 |
5 | Further analyses on the phylogeny of the subclass Scuticociliatia (Protozoa, Ciliophora) based on both nuclear and mitochondrial data | Molecular Phylogenetics and Evolution, 2019, 139: 106565 | 2区 | 4.0 |
6 | Time-course analysis of nuclear events during conjugation in the marine ciliate Euplotes vannus and comparison with other ciliates (Protozoa, Ciliophora) | Cell Cycle, 2019, 18: 288–298 | 3区 | 3.3 |
7 | Further analyses on the evolutionary “key‐protist” Halteria (Protista, Ciliophora) based on transcriptomic data | Zoologica Scripta, 2019, 48: 813–825 | 1区 | 2.6 |
8 | Comparative Transcriptome Analyses during the Vegetative Cell Cycle in the Mono-Cellular Organism Pseudokeronopsis erythrina (Alveolata, Ciliophora) | Microorganisms, 2020, 8, 108 | 2区 | 4.2 |
9 | Genetic basis for the establishment of endosymbiosis in Paramecium | ISME Journal, 2019, 13: 1360–1369 | 1区 | 9.5 |
10 | Comparative Genomics Analysis of Ciliates Provides Insights on the Evolutionary History Within “Nassophorea – Synhymenia – Phyllopharyngea” Assemblage | Frontiers in Microbiology, 2019, 10: 2819 | 1区 | 4.3 |
11 | E | PLOS Genetics, 2020, in press | 2区 | 5.6 |
12 | Ankrd45 Is a Novel Ankyrin Repeat Protein Required for Cell Proliferation. | Genes, 2019, 10(6): 462 | 3区 | 3.3 |
13 | Genome assembly of Nannochloropsis oceanica provides evidence of host nucleus overthrow by the symbiont nucleus during speciation | Communications Biology, 2019, 249 | Cell新子刊 |
|
14 | Indole reverses intrinsic antibiotic resistance by activating a novel dual-function importer | mBio, 2019, 10: e00676-19 | 1区 | 6.9 |
15 | Origins and Bioactivities of Natural Compounds Derived from Marine Ascidians and Their Symbionts | Marine Drugs, 2019, 17, 670 | 2区 | 3.9 |
16 | New Thiodiketopiperazine and 3,4-Dihydroisocoumarin Derivatives from the Marine-Derived Fungus Aspergillus terreus | Marine Drugs 2020, 18, 132 | 2区 | 3.8 |
17 | Using picoeukaryote communities to indicate the spatial heterogeneity of the | Ecological Indicators, 2019, 107, 105582 | 2区 | 4.5 |
18 | Rearrangement of macronucleus chromosomes correspond to TAD-like structures of micronucleus chromosomes in Tetrahymena thermophila | Genome Research. 2020. pii: gr.241687.118. | 1区 | 9.9 |
项目的6个课题负责人分别汇报了各课题的研究进展,围绕各自的课题计划,再次明确了下一步的工作任务和目标。
庄志猛副主任做了总结发言,他代表国家试点实验室高度肯定了项目研究所取得的进展,认为项目执行团队阵容强大、项目选题和切入点非常准确、聚焦与很好的科学问题并通过项目的开展很好地阐释了一些重要的科学问题。鼓励大家在首席科学家的领导下取得进一步成果。同时也对未来项目执行提出了具体建议,希望项目在基础研究方面取得突出成果的同时,为地方经济发展提供知识积累和智能支持。
最后,宋微波院士感谢国家实验室和山东省对项目研究工作的支持和指导,同时他也对项目未来工作提出了设想和建议:在凝聚、综合的基础上,尽早形成国家级、省部级自然科学成果奖申报材料。同时借助项目的开展,加强各个领域的融合和合作,通过强强联合,努力将这个项目做成“明星项目”。