课程名称 | 任课教师 | 开课 周数 | 学时 | 学分 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
战略管理 (210K0007) | 葛禄青 | 2 | 32 | 2 | 周六晚上17:30-21:00 | 崂山校区4202 | 8月28-29日、9月4-5日 |
周日上午8:30—12:00下午13:00—16:30 | 崂山校区8101 |
周日下午13:00—16:30 | 崂山校区3410 | 12月12日、12月19日 |
财务会计理论和实务(210K0002) | 张世兴、王荭、赵璨 | 12 | 48 | 3 | 周六上午 8:30—12:00 | 崂山校区4202 | 9月11日-12月25日 |
内部控制制度设计(210K0008) | 王竹泉、贾凡胜 | 4 | 16 | 1 | 周六下午13:00—16:30 | 崂山校区4202 | 9月11日-10月30日 |
营运资金管理(210K0028) | 王竹泉、贾凡胜、孙莹 | 8 | 32 | 2 | 周六晚上17:30—21:00 | 崂山校区4202 | 9月11日-11月27日 |
智能财务共享(210K0039) | 王舰、孙莹、刘睿智 | 4 | 16 | 1 | 周日上午8:30—12:00 | 崂山校区8101 | 9月12日-10月31日 |
经济法(210K0038) | 刘华义 | 4 | 16 | 1 | 周日下午13:00—16:30 | 崂山校区3410 |
战略案例分析(210K0034) | 孙莹 | 4 | 16 | 1 | 周日下午13:00—16:30 | 崂山校区8101 |
财务报表分析(210K0011) | 王荭、徐凤霞 | 4 | 16 | 1 | 周六下午13:00—16:30 | 崂山校区4202 | 11月6日-11月27日 |
业绩评价与激励机制(210K0009) | 孙建强、樊培银 | 4 | 16 | 1 | 周日上午8:30—12:00 | 崂山校区8101 | 11月7日-11月28日 |
税法(210K0035) | 曹伟 | 4 | 16 | 1 | 周日下午13:00—16:30 | 崂山校区8101 |
电子报表高级应用(210K0031) | 王舰 | 4 | 16 | 1 | 周日下午13:00—16:30 | 崂山校区3410 | 11月7日-21日、12月5日 |
企业纳税与筹划(210K0013) | 曹伟 | 4 | 16 | 1 | 周六下午13:00—16:30 | 崂山校区4202 | 12月4日-12月25日 |
管理案例分析(210K0033) | 孙建强 | 4 | 16 | 1 | 周六晚上17:30—21:00 | 崂山校区4202 |
组织变革与商业模式创新(210K0040) | 李志刚、贾凡胜、杜媛 | 4 | 16 | 1 | 周日上午8:30—12:00 | 崂山校区8101 | 12月5日-12月26日 |
注:(1)8月28日—12月26日上课;(2)9月18日、19日(中秋节)停课,9月25日、26日,10月2日、3日、9日、10日(国庆节)停课。(3)经济法和战略案例分析二选一、税法和电子报表高级应用二选一。