【全职】【10.18】兴港投资集团招聘
公司简介
兴港投资集团成立于2012年10月9日,截至今年7月底,公司注册资本200亿元,资产总额1137亿元,净资产394亿元,下属企业81家,形成了金融、政策性建设、经营性建设、城市特许经营、产业园、智慧城市、文化、口岸八大板块协同发展的业务格局。
金融板块 负责融资管理及金控平台搭建工作,为兴港投资集团各业务板块提供资金保障,为入区企业提供资金解决方案,吸引优质企业落户。
政策性建设板块 负责城市基础设施建设,建设范围涵盖安置房、道路桥梁、学校、园博园等,在建项目350个,建筑面积超过2000万平方米。
经营性建设板块 负责商品房开发、商业资产及酒店的运营,积极发展混合所有制经济,通过与绿地集团等优质地产企业合作,投资建设项目近20个,总开发量约366万平方米。
城市特许经营板块 负责开展实验区燃气、水务、电力、热力、车用能源(加油气站)、综合管廊、市政管养等业务。
产业园板块 负责为区域内产业集群的快速发展提供完善的配套及孵化服务,加快企业落地,目前已启动智能终端(手机)产业园、生物医药产业园、大宗商品产业园、中原云大数据产业园四个项目,总开发量约228万平方米。
智慧城市板块 负责软件集成开发、大数据开发运营、基础平台服务、通讯设施工程、信息产业集群等业务,致力于将郑州航空港实验区打造成现代宜居的智慧城市。
文化板块 负责兴港投资集团企业文化建设和宣传工作、郑州航空港实验区文化产业投资运营、传媒平台建设和户外广告管理。
口岸板块 负责郑州新郑综合保税区口岸作业区、保税仓库、三期围网及河南进口肉类指定口岸的建设及运营,重点开展口岸运营、冷链物流等业务。
招聘信息
一、招聘计划及待遇
根据公司人力资源战略规划及实际业务需要,兴港投资集团2018年校园招聘计划招录136人,其中管培生34人、校招生79人、参控股企业校招生23人。岗位需求列表如下:
(一)兴港集团体系
岗位编号 | 单位 | 岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业 | 薪酬标准 | |
本科 | 硕士 | ||||||
01 | 2018届管培生 | 34 | 本科及以上 | 不限专业 | 8.5 | ||
02 | 集团公司 | 纪检监察岗 | 1 | 本科及以上 | 民法,商法,经济法 | 5.5 | 5.9 |
03 | 集团公司 | 党建管理岗 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、马克思主义基础等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
04 | 集团公司 | 共享中心专员 | 3 | 本科及以上 | 人力资源管理等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
05 | 集团公司 | 综合行政岗 | 2 | 本科及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
06 | 集团公司 | 公共事务岗 | 1 | 本科及以上 | 播音主持管理、新闻学等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
07 | 集团公司 | 核算会计岗 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理专业 | 5.5 | 5.9 |
08 | 集团公司 | 预算管理岗 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理专业 | 5.5 | 5.9 |
09 | 集团公司 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理专业 | 5.5 | 5.9 |
10 | 集团公司 | 信息化管理岗 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理专业 | 5.5 | 5.9 |
11 | 集团公司 | 税务管理岗 | 4 | 本科及以上 | 会计、财务管理、财税专业 | 5.5 | 5.9 |
12 | 集团公司 | 管理会计岗 | 4 | 本科及以上 | 会计、财务管理、财税专业 | 5.5 | 5.9 |
13 | 政策性建设板块 | 土建造价岗 | 1 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理相关专业 | 7.2 | 7.7 |
14 | 政策性建设板块 | 人力资源管理岗 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
15 | 政策性建设板块 | 暖通工程师 | 1 | 本科及以上 | 供热通风与空调工程 | 7.2 | 7.7 |
16 | 政策性建设板块 | 建筑电气工程师 | 1 | 本科及以上 | 建筑电气与智能化专业 | 8.3 | 8.8 |
17 | 政策性建设板块 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 电气工程/建筑电气/电气工程及其自动化 | 7.2 | 7.7 |
18 | 政策性建设板块 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 企业管理等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
19 | 政策性建设板块 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 道桥工程 | 7.2 | 7.7 |
20 | 政策性建设板块 | 规划设计岗 | 1 | 本科及以上 | 交通运输规划与管理、交通工程 | 7.2 | 7.7 |
21 | 政策性建设板块 | 工程管理岗 | 1 | 本科及以上 | 给水排水工程 | 7.2 | 7.7 |
22 | 政策性建设板块 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 文秘与办公自动化等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
23 | 经营性建设板块 | 人力资源岗 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
24 | 经营性建设板块 | 营销管理岗 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、企业管理、房地产等相关专业 | 7.7 | 8.3 |
25 | 经营性建设板块 | 营销管理岗 | 1 | 本科及以上 | 土地资源管理、信息资源管理等相关专业 | 7.7 | 8.3 |
26 | 经营性建设板块 | 招商管理岗 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、市场营销、企业管理等经管类相关专业 | 7.7 | 8.3 |
27 | 经营性建设板块 | 运营管理岗 | 1 | 本科及以上 | 房地产经营管理、项目管理、房地产开发与管理等相关专业 | 7.7 | 8.3 |
28 | 经营性建设板块 | 消防弱电工程岗 | 1 | 本科及以上 | 安全技术与工程、管理科学与工程等相关专业 | 6.6 | 7.2 |
29 | 经营性建设板块 | 建设管理岗 | 1 | 本科及以上 | 金融学、金融投资学等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
30 | 经营性建设板块 | 建设管理岗 | 1 | 本科及以上 | 市场营销等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
31 | 经营性建设板块 | 安装工程岗 | 1 | 本科及以上 | 建筑电气与智能化 | 7.7 | 8.3 |
32 | 经营性建设板块 | 土建造价岗 | 1 | 本科及以上 | 工程类相关专业 | 7.7 | 8.3 |
33 | 经营性建设板块 | 安装造价岗 | 1 | 本科及以上 | 工程类相关专业 | 7.7 | 8.3 |
34 | 经营性建设板块 | 合同专员岗 | 1 | 本科及以上 | 工程类相关专业 | 6.2 | 6.6 |
35 | 经营性建设板块 | 招标采购岗 | 1 | 本科及以上 | 工程类相关专业 | 6.2 | 6.6 |
36 | 经营性建设板块 | 资料管理岗 | 1 | 本科及以上 | 工程类相关专业 | 6.2 | 6.6 |
37 | 金融板块 | 人力资源岗 | 2 | 本科及以上 | 行政管理、人力资源等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
38 | 金融板块 | 综合行政岗 | 2 | 本科及以上 | 行政管理、企业管理或工商管理、公共关系等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
39 | 金融板块 | 金融业务岗 | 4 | 本科及以上 | 金融、金融工程、经济学等专业 | 7.2 | 7.7 |
40 | 金融板块 | 财务审计岗 | 3 | 本科及以上 | 财务、审计、会计、法律专业 | 7.2 | 7.7 |
41 | 文化板块 | 党群纪检岗 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、人力资源管理等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
42 | 文化板块 | 内刊编辑岗 | 2 | 本科及以上 | 新闻、传播、汉语言文学等相关专业 | 5.9 | 6.2 |
43 | 文化板块 | 美术编辑岗 | 1 | 本科及以上 | 平面设计、视觉艺术等相关专业 | 5.9 | 6.2 |
44 | 文化板块 | 文字编辑岗 | 1 | 本科及以上 | 新闻、传播、汉语言文学等相关专业 | 5.9 | 6.2 |
45 | 文化板块 | 技术支持岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机、软件、网络等相关专业 | 5.9 | 6.2 |
46 | 文化板块 | 投资运营岗 | 1 | 本科及以上 | 经济学、税务、金融学、投资学等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
47 | 智慧城市 | 成本控制岗 | 1 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理相关专业 | 5.5 | 5.9 |
48 | 智慧城市 | 项目管理岗 | 2 | 本科及以上 | 计算机网络、物联网工程相关专业 | 7.7 | 8.3 |
49 | 智慧城市 | 运行维护岗 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 7.7 | 8.3 |
50 | 智慧城市 | 运行维护岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机数据库技术 | 7.7 | 8.3 |
51 | 智慧城市 | 通信工程建设岗 | 1 | 本科及以上 | 通信与信息系统等相关专业 | 7.7 | 8.3 |
52 | 智慧城市 | 通信工程维护岗 | 1 | 本科及以上 | 通信工程等相关专业 | 7.7 | 8.3 |
53 | 智慧城市 | 通信资产运营岗 | 1 | 本科及以上 | 通信工程等相关专业 | 7.7 | 8.3 |
54 | 产业园板块 | 人力资源管理岗 | 1 | 本科 | 人力资源管理等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
55 | 产业园板块 | 财务管理岗 | 1 | 本科 | 财务管理等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
56 | 产业园板块 | 企业管理岗 | 1 | 本科 | 企业管理等经管类相关专业 | 5.5 | 5.9 |
57 | 产业园板块 | 物业管理岗 | 1 | 本科 | 物业管理等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
58 | 产业园板块 | 营销管理岗 | 1 | 本科 | 市场营销、医药营销等相关专业 | 5.5 | 5.9 |
说明:招聘人数为2人以上的岗位要求性别比例为1:1。
安家费标准
岗位类别 | 安家费(税后) |
管培生 | 4万元 |
校招生 | 2万元 |
(二)参控股公司
岗位编号 | 单位 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 | 薪酬 |
59 | 盛世宏图 | 现场财务 | 1 | 本科,985院校 | 会计学、财务管理 | 本科生:7.2万元/年-9万元/年 |
60 | 投资专员 | 1 | 本科,985院校 | 法学、税务 | ||
61 | 客户专员 | 1 | 本科,985院校 | 中文、法律、工程 | ||
62 | 市场专员 | 1 | 本科,985院校 | 不限 | ||
63 | 建港实业 | 营销策划专员 | 1 | 硕士 | 新闻学、传播学 | 5.3-5.9万/年,安家费2万 |
64 | 工程管理员 | 1 | 硕士 | 建筑学、建筑设计、建筑技术 | 6.8-7.8万/年,安家费2万 | |
65 | 行政专员 | 1 | 硕士 | 行政管理、公共管理 | 5.3-5.9万/年,安家费2万 | |
66 | 管理会计 | 1 | 本科 | 会计学、财务管理 | 5.3-5.9万/年,安家费2万 | |
67 | 航田产业园 | 项目管理岗 | 1 | 硕士 | 房地产经营管理 | 7.3万元/年 |
68 | 行政管理岗 | 1 | 硕士 | 法律事务 | 7.3万元/年 | |
69 | 技术管理岗 | 2 | 硕士 | 土木工程 | 7.3万元/年 | |
70 | 技术管理岗 | 1 | 硕士 | 给排水工程 | 7.3万元/年 | |
71 | 技术管理岗 | 2 | 硕士 | 项目管理 | 7.3万元/年 | |
72 | 技术管理岗 | 1 | 硕士 | 环境工程 | 7.3万元/年 | |
73 | 技术管理岗 | 1 | 硕士 | 城市规划 | 7.3万元/年 | |
74 | 技术管理岗 | 1 | 硕士 | 安装设计 | 7.3万元/年 | |
75 | 路港置业 | 土建工程师 | 1 | 本科 | 土木工程 | 6.4-7.6万元/年 |
76 | 电气工程师 | 1 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 6.4-7.6万元/年 | |
77 | 造价员岗 | 1 | 本科 | 工程造价(土建方向) | 6.4-7.6万元/年 | |
78 | 造价员岗 | 1 | 本科 | 工程造价(安装方向) | 6.4-7.6万元/年 | |
79 | 行政专员岗 | 1 | 本科 | 工商管理、企业管理 | 4.6-5.8万元/年 |
二、福利保障
(一)社会保险:按国家规定,为员工缴纳五险一金
(二)福利礼包:带薪年假 节日福利 生日贺礼 结婚贺礼 生育贺礼 季度劳保 学习基金 培训活动 降温采暖费
(三)长期激励:宽带薪酬 公开岗位竞聘 管理技术发展双通道
(四)衣食住行:定制工装 营养三餐 员工宿舍 通勤班车 定期体检
(五)生活娱乐:趣味运动会 兴趣社团 拓展联谊活动 踏青活动
三、招聘行程
站点 | 时间 | 宣讲院校 | 具体地址 |
西安 | 2017年10月9日 | 西安交通大学 | 兴庆校区 |
| 2017年10月17 | 武汉大学 | 信息学部 |
2017年10月18 | 中南财经政法大学 | 南湖校区 | |
| 2017年10月24日 | 中国人民大学 | 知行F楼(北区食堂) |
2017年10月25日 | 清华大学 | 信息发布厅 | |
上海 | 2017年11月1日 | 上海交通大学 | 闵行校区铁生馆200号 |
郑州 | 2017年11月7日 | 郑州大学 | 主校区松园大学生活动中心 |
四、加入我们
(一)招聘流程
管培生:简历筛选-性格测评-笔试-面试-终试
校招生:简历筛选-笔试-终试
参控股企业:
企业名称 | 招聘流程 |
郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 自行组织 |
郑州航空港区建港实业有限公司 | 同兴港校招生流程 |
河南省航田产业园开发有限公司 | 自行组织 |
郑州路港置业有限公司 | 自行组织 |
(二)简历投递方式:宣讲现场投递、网申投递。
(三)网申地址:http://campus.51job.com/xgtz
五、关注我们
想了解更多校园宣讲、岗位职责、参控股公司介绍等相关报考信息请关注我们的官网及微信公众号。
微信公众号:兴港投资集团(微信号:xinggangtz)
公司官网:http://www.xinggangtz.com
联系方式
企业名称 | 联系方式 |
郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 0371-56567139 |
郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | 0371-56561200 |
郑州航空港区建港实业有限公司 | 0371-87081179 |
河南省航田产业园开发有限公司 | 0371-89908201 |
郑州路港置业有限公司 | 0371-60870189 |