场序 | 组 别 | 比赛队 | 场 地 | 时间 | 比赛结果 |
1 | 小组交叉第一轮 | 环科A | VS | 经济A | 崂山1 | 5月12日1:30-3:00 | 17:36 |
2 | 外语B | VS | 地球B | 崂山2 | 5月12日1:30-3:00 | 29:49 |
3 | 基教C | VS | 后勤C | 崂山3 | 5月12日1:30-3:00 | 54:31 |
4 | 水产食品D | VS | 医药D | 鱼山1 | 5月12日1:30-3:00 | 28:42 |
5 | 机关A | VS | 海环A | 崂山1 | 5月12日3:00-4:30 | 24:23 |
6 | 化学B | VS | 直属B | 崂山2 | 5月12日3:00-4:30 | 10:26 |
7 | 数学法政C | VS | 材料C | 崂山3 | 5月12日3:00-4:30 | 25:24 |
8 | 产业D | VS | 生命D | 鱼山1 | 5月12日3:00-4:30 | 40:26 |
场序 | 组 别 | 比赛队 | 场 地 | 时间 | 比赛结果 |
9 | 小组交叉第二轮 | 环科A | VS | 海环A | 崂山1 | 5月14日1:30-3:00 | 21:42
|
10 | 外语B | VS | 直属B | 崂山2 | 5月14日1:30-3:00 | 15:50 |
11 | 基教C | VS | 材料C | 崂山3 | 5月14日1:30-3:00 | 64:41 |
12 | 水产食品D | VS | 生命D | 鱼山1 | 5月14日1:30-3:00 | 27:20 |
13 | 经济A | VS | 机关A | 崂山1 | 5月14日3:00-4:30 | 38:35 |
14 | 地球B | VS | 化学B | 崂山2 | 5月14日3:00-4:30 | 34:20 |
15 | 后勤C | VS | 数学法政C | 崂山3 | 5月14日3:00-4:30 | 13:23 |
16 | 医药D | VS | 产业D | 鱼山1 | 5月14日3:00-4:30 | 41:39 |
场序 | 组 别 | 比赛队 | 场 地 | 时间 | 比赛结果 |
17 | 小组交叉第三轮 | 环科A | VS | 机关A | 崂山1 | 5月16日1:30-3:00 | 40:46
|
18 | 外语B | VS | 化学B | 崂山2 | 5月16日1:30-3:00 | 00:20 |
19 | 基教C | VS | 数学法政C | 崂山3 | 5月16日1:30-3:00 | 57:42 |
20 | 水产食品D | VS | 产业D | 鱼山1 | 5月16日1:30-3:00 | 17:35 |
21 | 海环A | VS | 经济A | 崂山1 | 5月16日3:00-4:30 | 45:18 |
22 | 直属B | VS | 地球B | 崂山2 | 5月16日3:00-4:30 | 24:20 |
23 | 材料C | VS | 后勤C | 崂山3 | 5月16日3:00-4:30 | 42:45 |
24 | 生命D | VS | 医药D | 鱼山1 | 5月16日3:00-4:30 | 33:24 |
场序 | 组 别 | 比赛队 | 场 地 | 时间 | 比赛结果 |
25 | 小组前两名交叉淘汰 | A1 | VS | C2 | 崂山附馆 | 5月19日1:30-3:00 |
|
26 | B1 | VS | D2 | 崂山附馆 | 5月19日3:00-4:30 |
|
27 | C1 | VS | A2 | 崂山附馆 | 5月20日1:30-3:00 |
|
28 | D1 | VS | B2 | 崂山附馆 | 5月20日3:00-4:30 |
|
场序 | 组 别 | 比赛队 | 场 地 | 时间 | 比赛结果 |
29 | 半决赛 | 25胜 | VS | 26胜 | 崂山附馆 | 5月22日1:30-3:00 |
|
30 | 27胜 | VS | 28胜 | 崂山附馆 | 5月22日3:00-4:30 |
|
31 | 决赛 | 29胜 | VS | 30胜 | 崂山附馆 | 5月26日1:30-3:00 |
|
注:崂山校区比赛场地为崂山校区北区塑胶篮球场和体育馆附馆,鱼山校区比赛场地为鱼山校区篮球场。
欢迎广大师生届时观看比赛。
工会
中国海洋大学教职工篮球协会
2014年5月6日