国家级

National
国家自然科学基金项目
国际科技合作重点项目
国家科技重大专项项目
国家公益行业项目
2019年国家自然科学基金项目
序号

项目/课题名称 类型 负责人 经费(万元)
1 台湾岛弧及邻区新生代古地形地貌数值模拟与动态重塑 国家自然科学基金委重大研究计划重点项目 李三忠 334.2
2 琉球海沟俯冲带岩石圈结构与流体循环——海洋大地电磁与地震数据约束 国家自然科学基金重点项目 李予国 336
3 近海底地震海洋学立体探测与成像基础研究 国家自然科学基金委重点项目 刘怀山 280
4 古地磁学 国家自然科学基金优秀青年项目 姜兆霞 155
5 地壳深熔作用与流变学 国家自然科学基金优秀青年项目 于胜尧 130
6 北祁连早古生代大陆弧的构架:对大陆地壳生长和再造过程的制约 国家自然科学基金面上项目 于胜尧 66
7 东海内陆架沉积物中自生黄铁矿的形成机制和对环境演化的响应 国家自然科学基金面上项目 刘喜停 64
8 东北日本俯冲带弧前深部构造特征及其对板间逆冲型大地震的影响 国家自然科学基金面上项目 刘鑫 67
9 东沙海域海流感应电磁场特征及海流速度反演方法研究 国家自然科学基金面上项目 裴建新 75.36
10 随机波作用下粉土液化过程对海底侵蚀的影响机理 国家自然科学基金面上项目 徐继尚 62
11 台湾利吉混杂岩的热-年龄路径及其对欧亚-菲律宾海板块俯冲碰撞过程的约束 国家自然科学基金重大研究计划(探索) 许淑梅 62.4
12 基于非结构网格及自适应有限元的海洋CSEM和MT三维联合反演方法研究 国家自然科学基金青年基金 刘颖 26.7
13 浅水环境海洋大地电磁资料噪声压制方法研究 国家自然科学基金青年基金 罗鸣 30.7
14 青藏高原八宿地区寒武纪片麻状花岗岩:对冈瓦纳大陆北缘早古生代构造演化的制约 国家自然科学基金青年基金 刘一鸣 24
2018年国家自然科学基金项目
序号 项目/课题名称 类型 负责人 经费(万元)
1 夏威夷皇帝海山链的运动学机制研究 国家自然科学基金重大研究计划 姜兆霞 59
2 原特提斯洋和古特提斯洋重建—东阿尔卑斯基底杂岩研究 国家自然科学基金重点项目 刘永江 246
3 中印度洋海盆板内构造及其对印度-欧亚板块碰撞作用的响应 国家自然科学基金 索艳慧 62
4 黄河口沉积对黄河调水和调沙过程的差异性响应机制 国家自然科学基金青年基金 吴晓 24
5 北祁连早古生代大陆弧的构架:对大陆地壳生长和再造过程的制约 国家自然科学基金面上项目 于胜尧 66
6 华南新元古代盖帽白云岩沉积微相的镁硅同位素研究 国家自然科学基金面上项目 赵彦彦 63
7 山东半岛海湾对泥沙的捕获机制--以威海湾为例 国家自然科学基金 朱龙海 81.6
8 基于流体地球物理表征的新几内亚-所罗门弧俯冲起始动力学机制 国家自然科学基金重大研究计划 姜效典 250
9 冲绳海槽中南段陆坡海底峡谷侵蚀-沉积结构与形成演化机制 国家自然科学基金 李德勇 25
10 海岸带InSAR形变监测的海潮负荷影响估计方法及应用研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 李鹏 25
11 冲绳海槽变换构造研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 刘博 24
12 秦岭晚中生代花岗岩的构造研究及其对陆内造山过程的约束 国家自然科学基金青年科学基金项目 李阳 24
2017年国家自然科学基金项目
序号 项目/课题名称 编号 负责人 起止时间 经费(万元)
1 基于多波束水体点云信息的海底气体羽状流快速识别方法研究 41606066 丁咚 2017年1月1日 2019年12月31日 22.94
2 河口混合过程中典型自生矿物形成机制研究—以长江河口为例 41676036 范德江 2017年1月1日 2020年12月31日 88
3 海洋可控源电磁与大地电磁三维数据空间法联合反演 41604063 韩波 2017年1月1日 2019年12月31日 23.582
4 OBN宽频多分量地震资料的纵横波联合逆时偏移方法研究 41674118 何兵寿 2017年1月1日 2020年12月31日 84
5 桂西南凭祥—崇左地区三叠系碎屑岩物源分析及其对印支期造山事件的启示 41602105 胡丽沙 2017年1月1日 2019年12月31日 24
6 北祁连东端早古生代基性火山岩成因及其构造意义 41602042 李玺瑶 2017年1月1日 2019年12月31日 26.4
7 “人造洪峰”期间黄河入海重金属变异及影响因素研究 41606054 刘明 2017年1月1日 2019年12月31日 23.88
8 马里亚纳俯冲带弧后扩张机制:基于深部构造的约束 41602207 刘鑫 2017年1月1日 2019年12月31日 25.1
9 黑海索罗金海槽Dvurechenskii泥火山演化重建 41606044 邢军辉 2017年1月1日 2019年12月31日 24
10 2017年度海洋环流生态系统缺氧及生态后果研讨会 41781260057 徐景平 2017年2月1日 2017年12月31日 4.5
11 中德电磁地球物理学双边研讨会 GZ1418 李予国 2017年8月11日 2017年10月31日 23.25
2016年国家自然科学基金项目
序号 项目/课题名称 编号 负责人 起止时间 经费(万元)
1 北秦岭洛南-栾川地区宽坪群的岩石组合、年代学及其构造意义 41502042 曹花花 2016年1月1日 2018年12月31日 26.12
2 天然气水合物分解诱发海底滑坡的实验研究 41502321 郭玲莉 2016年1月1日 2018年12月31日 18
3 南海西北部盆地构造沉积特征对青藏高原隆升的响应 41530963 姜效典 2016年1月1日 2020年12月31日 346.2
4 海洋地球物理场与岩石圈动力学 U1606401-3 李三忠 2016年1月1日 2020年12月31日 168.3
5 基于透射波梯度预处理的三维海上地震数据包络与全波形联合反演 41574105 宋鹏 2016年1月1日 2019年12月31日 83.04
6 西南印度洋洋脊轴外构造-岩浆过程及其热液成矿模式 41502185 索艳慧 2016年1月1日 2018年12月31日 25.8
7 河口海岸学:现代黄河入海沉积物从源到汇的关键沉积动力过程 41525021 王厚杰 2016年1月1日 2020年12月31日 400
8 黄河沉积物环山东半岛陆架的搬运和沉积过程及机制研究 41530966 徐景平 2016年1月1日 2020年12月31日 358.4
9 深熔作用、变形作用及UHP变质岩折返机制:以南阿尔金-柴北缘超高压变质带为例 41572053 于胜尧 2016年1月1日 2019年12月31日 86
2015年国家自然科学基金项目
序号 项目/课题名称 编号 负责人 起止时间 经费(万元)
1 现代废黄河口大规模侵蚀下沉积物源-汇作用及其机制 41476069 毕乃双 2015年1月1日 2018年12月31日 95
2 海山俯冲过程与强震触发机制的数值模拟分析 41402172 戴黎明 2015年1月1日 2017年12月31日 26
3 浙闽沿岸泥质带冬季悬浮体的沉积机制 41476030 乔璐璐 2015年1月1日 2018年12月31日 90
4 渤海海峡物质输送过程、通量和机制研究 41476070 徐景平 2015年1月1日 2018年12月31日 95
2014年国家自然科学基金项目
序号 项目、课题名称 项目来源 起止时间 经费/万元 负责人
1 构造地质学 国家自然科学基金杰出青年基金 2014-2017 200 李三忠
2 黄河水下三角洲沉积动力分区:过程、机制与沉积效应 国家自然科学基金 2014-2017 89 王厚杰
3 超慢速和快速扩张洋中脊岩浆作用的对比研究成 国家自然科学基金 2014-2017 79 韩宗珠
4 河流回水对黄河尾闾段决口的影响 国家自然科学基金 2014-2017 85 褚忠信
5 基于模糊聚类方法的黄渤海表层沉积物物源和输移路径的磁性诊断 国家自然科学基金 2014-2017 83 王永红
6 东海内陆架250年来温盐和生产力重建及其对年代际气候波动的响应 国家自然科学基金 2014-2017 86 范德江
7 基于范式方程的电火花震源脉冲电晕放电机理研究 国家自然科学基金 2014-2016 25 邢磊
2013年国家自然科学基金
序号 项目、课题名称 项目来源 起止时间 经费/万元 负责人
1 红河断裂带海陆岩石圈形变时空特征及演化机制(41176038) 国家自然科学基金 2013-2015 75 姜效典
2 基于时空域相干累积算法的随钻地震钻头信号提取方法研究(41204087) 国家自然科学基金 2013-2015 25 王林飞
3 基于CFP的海洋自由表面多次波成像研究(41204088) 国家自然科学基金 2013-2015 25 徐秀刚
4 沉积物-海水界面氧与pH两维分布的双荧光传感技术研究(41276089) 国家自然科学基金 2013-2016 84 于新生
2012年国家自然科学基金项目
序号 项目、课题名称 项目来源 起止时间 经费/万元 负责人
1 海洋油气资源的可控源电磁探测方法(41130420) 国家自然科学基金重点项目 2012-2016 270 李予国
2 原特提斯洋-陆格局及微地块早古生代聚合 国家自然科学基金重点项目 2012-2016 280 李三忠
3 基于海洋地震学的近海海洋水体特性研究(41176077) 国家自然科学基金面上项目 2012-2015 72 刘怀山
4 多分量地震资料逆时偏移后的振幅响应及校正方法 国家自然科学基金面上项目 2012-2015 70 何兵寿
5 红河断裂带海-陆岩石圈形变时空特征及演化机制 国家自然科学基金面上项目 2012-2015 75 姜效典
6 中小型浮游动物的数字全系成像探测与分析方法研究 国家自然科学基金面上项目 2012-2015 70 于新生
7 中国东部陆架海泥质区菌生磁铁矿的形成及环境控制因素研究 国家自然科学基金面上项目 2012-2015 72 王永红
8 峡工程对长江河口-三角洲动力沉积过程和地貌演化的影响 国家自然科学基金面上项目 2012-2014 60 杨作升
9 辽东浅滩潮流沙脊演化过程及响应机制(V09934) 国家自然科学基金青年科学基金 2012-2014 25 朱龙海
2011年国家自然科学基金项目
序号 项目、课题名称 项目来源 起止时间 经费/万元 负责人
1 从源到汇:汞在长江流域及河口环境中的迁移转化(41076022) 国家自然科学基金 2011-2013 50 翟世奎
2 南黄海中部环流沉积体系形成和发育与气候环境演化的关系(41030856) 国家自然科学基金重点项目 2011-2014 215 李广雪
3 起伏地表有限频率反射波斜率层析成像研究,41074077    国家自然科学基金面上项目 2011-2013 45 张建中
4 《石油套管应力磁测技术方法研究与应用(41174157)》    国家自然科学基金面上项目 2011-2014 83 孟凡顺
5 胶东半岛古元古代高压麻粒岩展布、变形及其构造演化(41072152) 国家自然科学基金面上项目 2011-2013 55 李三忠
6 黄河口羽状流对黄河调水调沙的时空响应(41006023) 国家自然科学基金青年科学基金项目 2011-2013 21 毕乃双
7 大风天气对海底管道稳定性影响机制(41006024) 国家自然科学基金青年科学基金项目 2011-2013 21 徐继尚
8 弹性阻抗非线性反演与弹性参数提取方法研究(41004046) 国家自然科学基金青年科学基金项目 2011-2013 20 张进
9 从源到汇:汞在长江流域及河口环境中的迁移转化(41076022) 国家自然科学基金 2011-2013 50 翟世奎
2010年国家自然科学基金
   项目、课题名称(下达编号) 项目来源 起止时间 经费/万元 负责人
1 洋脊与海槽区海底热液成矿作用地质地球化学比较研究 国家自然科学基金 2009-2011 47 曹志敏
2 黄河口羽状流行为的转变及其河口环境效应 国家自然科学基金 2009-2011 46 王厚杰
3 长江水下三角洲浅层沉积层序对季节性沉积过程的响应 国家自然科学基金 2010-2012 51 范德江
4 东部陆架海典型泥质区现代沉积作用机理研究 国家自然科学基金 2010-2012 18 褚忠信
5 黄海暖流的沉积动力机制研究 国家自然科学基金 2010-2012 19 乔璐璐
6 长江口及邻近海域底边界层生物地球化学过程研究  国家自然科学基金重点项目 2010-2014 15 王厚杰
7 任意广角方程叠前逆时深度偏移 国家自然科学基金重点项目 2009-2011 22 何兵寿
8 海相碳酸盐岩多波地震储层预测技术研究 国家自然科学基金重点项目 2009-2011 25 何兵寿
9 仰口超高压-高压变质地块的多期叠加变形精细构造分析和流变学研究 国家自然科学基金 2009-2011 20 王璐

项目/课题名称

负责人

起止时间

经费(万元)

类别

长江三角洲与红河三角洲全新世沉积演化对比研究-子课题-河口和陆架区沉积动力学调查和数值模拟研究

乔璐璐

2015年1月1日

2018年12月31日

120

国际科技合作重点项目计划

序号 项目、课题名称 项目来源 起止时间 经费/万元 负责人
1 新近纪以来古气候与古环境的地球化学示踪 国家科技重大专项 2013-2014 150 翟世奎
2 气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势 国家重大科学研究计划 2012-2014 372 王厚杰
3 海相碳酸盐岩层系综合地球物理勘探技术 国家科技重大专项 2011-2015 70.6 何兵寿
4 东海深层大型气田勘探评价技术 国家科技重大专项 2016-2020 1354.8 姜效典
5 寒武系-中新元古界盆地原型、烃源岩与成藏条件研究 国家科技重大专项 2016-2020 116.18 李三忠
6 中国近海中深层地震勘探关键技术 国家科技重大专项 2016-2020 133.32 刘怀山
7 南海北部深水区潜在富生烃凹陷评价 国家科技重大专项 2011-2013 162 翟世奎
8 新近纪以来古气候与古环境的地球化学示踪 国家科技重大专项 2013-2014 150 翟世奎
9 海洋可控源电磁法各向异性2.5维反演技术开发 国家科技重大专项 2012-2013 55 李予国
10 海洋可控源电磁法各向异性反演及井震约束下的处理解释技术 国家科技重大专项 2011-2015 100 李予国
11 基于共反射面元的天然气水合物渗透特征研究(二期) 国家重点基础研究发展规划项目计划(973计划) 2011-2013 14.2 刘怀山
12 气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势 国家重大科学研究计划 2012-2014 372 王厚杰
13 南海北部深水区古气候与古环境研究 国家科技重大专项 2010-2013 180 翟世奎
14 南海北部深水区复杂地貌及地质结构 (1300930807050) 国家科技重大专项 2008-2010 502   王修田
15 多分量地震资料逆时偏移技术研究 国家科技重大专项 2011-2015 70.6 何兵寿
16 地震信号广义时频分析、薄互层透射损失、静校正方法测试 国家科技重大专项 2010-2011 105 刘怀山
17 复杂储层地震波场正演模拟、地震子波分解与重构试验 国家科技重大专项 2010-2011 40 刘怀山
序号 项目、课题名称 项目来源 起止时间 经费/万元 负责人
1 海洋底质环境多元地球化学评价技术及其在典型区的示范应   公益性行业科研专项 2011-2014 54 范德江
2 黄河河口动力沉积地貌本底数据调查 国家科技基础性工作专项 2013-2016 82.8 王厚杰
3 基于数字海洋的资料整合及其共享服务应用示范   公益性行业科研专项 2013-2016 168 姜效典
4 海岛旅游海滩管理技术研究与应用示范 公益性行业科研专项 2014-2017 112 曹立华
5 我国砂质海岸生境养护和修复技术示范与研究 公益性行业科研专项 2009-2012 164 李广雪
6 中国典型河口动力沉积地貌本底数据调查 国家科技基础性工作专项 2013-2013 50 王厚杰
Baidu
map