序号 | 项目、课题名称 | 项目来源 | 起止时间 | 经费/万元 | 负责人 |
1 | 新近纪以来古气候与古环境的地球化学示踪 | 国家科技重大专项 | 2013-2014 | 150 | 翟世奎 |
2 | 气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势 | 国家重大科学研究计划 | 2012-2014 | 372 | 王厚杰 |
3 | 海相碳酸盐岩层系综合地球物理勘探技术 | 国家科技重大专项 | 2011-2015 | 70.6 | 何兵寿 |
4 | 东海深层大型气田勘探评价技术 | 国家科技重大专项 | 2016-2020 | 1354.8 | 姜效典 |
5 | 寒武系-中新元古界盆地原型、烃源岩与成藏条件研究 | 国家科技重大专项 | 2016-2020 | 116.18 | 李三忠 |
6 | 中国近海中深层地震勘探关键技术 | 国家科技重大专项 | 2016-2020 | 133.32 | 刘怀山 |
7 | 南海北部深水区潜在富生烃凹陷评价 | 国家科技重大专项 | 2011-2013 | 162 | 翟世奎 |
8 | 新近纪以来古气候与古环境的地球化学示踪 | 国家科技重大专项 | 2013-2014 | 150 | 翟世奎 |
9 | 海洋可控源电磁法各向异性2.5维反演技术开发 | 国家科技重大专项 | 2012-2013 | 55 | 李予国 |
10 | 海洋可控源电磁法各向异性反演及井震约束下的处理解释技术 | 国家科技重大专项 | 2011-2015 | 100 | 李予国 |
11 | 基于共反射面元的天然气水合物渗透特征研究(二期) | 国家重点基础研究发展规划项目计划(973计划) | 2011-2013 | 14.2 | 刘怀山 |
12 | 气候变化影响下典型海岸冲淤过程及演变趋势 | 国家重大科学研究计划 | 2012-2014 | 372 | 王厚杰 |
13 | 南海北部深水区古气候与古环境研究 | 国家科技重大专项 | 2010-2013 | 180 | 翟世奎 |
14 | 南海北部深水区复杂地貌及地质结构 (1300930807050) | 国家科技重大专项 | 2008-2010 | 502
| 王修田 |
15 | 多分量地震资料逆时偏移技术研究 | 国家科技重大专项 | 2011-2015 | 70.6 | 何兵寿 |
16 | 地震信号广义时频分析、薄互层透射损失、静校正方法测试 | 国家科技重大专项 | 2010-2011 | 105 | 刘怀山 |
17 | 复杂储层地震波场正演模拟、地震子波分解与重构试验 | 国家科技重大专项 | 2010-2011 | 40 | 刘怀山 |
通讯地址:青岛市崂山区松岭路238号 海洋地球科学学院 邮编:266100 电话/传真:0532-66782488
版权所有©中国海洋大学海洋地球科学学院